Corsair
Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
80 plus-certifiering | |
Aktiv kylning (fläkt) | Ja |
Antal 12V-linor | 1 |
Effekt | 750 W |
Effektivitet | 88 % |
Format (PSU) | ATX |
Modulär | Nej |
Modulärt | Inte modulärt |
Strömstyrka -12V | 0.3 A |
Strömstyrka 3,3V | 24 A |
Strömstyrka 5V | 20 A |
Strömstyrka 5Vsb | 3 A |
Total strömstyrka 12V | 62 A |
ATX | 1 |
ATX12V | 1 |
EPS12V | 1 |
Strömanslutningar för PCI-Express | 2 |
Strömanslutningar för SATA | 3 |
Bredd | 150 mm |
Djup | 125 mm |
Höjd | 86 mm |
Funktioner |