Asus
Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
HDMI | Ja |
Thunderbolt | Ja |
USB-kontakt | Ja |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 100 % av DCI-P3 |
Ljusstyrka | 500 cd/m² |
Panelteknologi | OLED |
Bildförhållande | 16:10 (Widescreen) |
Pekskärm | Ja |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 2880x1800 |
Uppdateringsfrekvens | 120Hz |
Bredd | 310.3 mm |
Djup | 214.7 mm |
Höjd | 11.9 mm |
Produktvikt | 1.2 kg |
Funktioner | |
Inbyggd kamera | Ja |
Turbo Boost/Core | Ja |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-anslutning (RJ45) | Nej |
Mobilt bredband (WWAN) | Nej |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Flash/SSD | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Optisk enhet | Nej |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Material (skal/ytterhölje) | Aluminium |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost |
Processorhastighet | 2.2 GHz |
Processorkärntyp | 8 (Octa) Core |
Processormodell |
Antal battericeller | 4 st |
Batterikapacitet (Wh) | 72 Wh |
Max drifttid | 27 h |