Asus
Prisutveckling de senaste 41 dagarna
Serie | |
Typ |
HDMI | Ja |
Thunderbolt | Ja |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 100 % av DCI-P3 |
Ljusstyrka | 600 |
Panelteknologi | OLED |
Bildförhållande | 16:10 (Widescreen) |
Pekskärm | Nej |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 2880x1800 |
Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
Bredd | 296.2 cm |
Djup | 216.3 mm |
Höjd | 10.9 cm |
Produktvikt | 1 kg |
Funktioner | |
Inbyggd kamera | Ja |
Turbo Boost/Core | Ja |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Mobilt bredband (WWAN) | Nej |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Optisk enhet | Nej |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Material (skal/ytterhölje) | Aluminium |
Maximal minnesmängd | 32 GB |
Minnestyp | |
RAM-minne | 32 |
32/64-bitars OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Processorhastighet | 1.7 GHz |
Processorkärntyp | 12 (Dodeca) Core |
Processormodell |
Batterikapacitet (Wh) | 63 Wh |