Asus
Prisutveckling de senaste 23 dagarna
Serie | |
Typ |
HDMI | Ja |
Övriga anslutningar | Hörlursutgång |
Thunderbolt | Ja |
USB-kontakt | Ja |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 100 % av DCI-P3 |
Ljusstyrka | 500 |
Panelteknologi | OLED |
Bildförhållande | 16:10 (Widescreen) |
Bildskärmsteknik | OLED |
Pekskärm | Ja |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 2880x1800 |
Uppdateringsfrekvens | 120Hz |
Färg | Blå |
Bredd | 312.4 cm |
Djup | 22.01 mm |
Höjd | 14.9 cm |
Produktvikt | 1.28 kg |
Funktioner | |
Inbyggd kamera | Ja |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Turbo Boost/Core | Ja |
Dedikerat grafikminne | Nej |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-anslutning (RJ45) | Nej |
Mobilt bredband (WWAN) | Nej |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Optisk enhet | Nej |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Material (skal/ytterhölje) | Aluminium |
Maximal minnesmängd | 32 GB |
Minnestyp | |
RAM-minne | 32 |
32/64-bitars OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Neural Processor Unit (NPU) | Intel AI Boost |
Processorhastighet | 1.4 GHz |
Processorkärntyp | 16 (Hexadeca) Core |
Processormodell |
Batterikapacitet (Wh) | 75 Wh |