Asus
Prisutveckling de senaste 23 dagarna
Serie | |
Typ |
HDMI | Ja |
Övriga anslutningar | Hörlursutgång |
USB-kontakt | Ja |
Färgåtergivning (NTSC) | 45 % av NTSC |
Ljusstyrka | 300 |
Panelteknologi | LCD |
Bildförhållande | 16:10 (Widescreen) |
Bildskärmsteknik | LCD |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 1920x1080 |
Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
Bredd | 359 cm |
Djup | 250 mm |
Höjd | 20 cm |
Produktvikt | 1.88 kg |
Funktioner | |
Inbyggd kamera | Ja |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Turbo Boost/Core | Ja |
Dedikerat grafikminne | Nej |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-anslutning (RJ45) | Ja |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Material (skal/ytterhölje) | Plast |
Minneshastighet | 3200 MHz |
Minnesplats | Onboard & SO-DIMM |
Minnestyp | |
RAM-minne | 16 |
32/64-bitars OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Processorhastighet | 1.7 GHz |
Processorkärntyp | 10 (Deca) Core |
Processormodell |
Antal battericeller | 3 st |
Batterikapacitet (Wh) | 42 Wh |
Max drifttid | 8 h |