Asus
Prisutveckling de senaste 32 dagarna
Serie | |
Typ |
USB-kontakt | Ja |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 100 % av DCI-P3 |
Ljusstyrka | 550 |
Panelteknologi | OLED |
Bildförhållande | 16:9 (Widescreen) |
Bildskärmsteknik | OLED |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 1920x1080 |
Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
Färg | Silver |
Bredd | 356.8 cm |
Djup | 227.6 mm |
Höjd | 19.9 cm |
Produktvikt | 1.7 kg |
Inbyggd kamera | Ja |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Dedikerat grafikminne | Nej |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Hårddisk (mekanisk/hybrid) | Nej |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
RAM-minne | 16 |
32/64-bitars OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Processorhastighet | 2 GHz |
Processorkärntyp | 8 (Octa) Core |
Processormodell |