Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Nej |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Nej |
USB för videosignal | Nej |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Dynamisk kontrast | 1000 : 1 |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 96 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 130 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Kontrast | 1000 : 1 |
Ljusstyrka | 250 cd/m² |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstorlek | 0.23 mm |
Pixeltäthet | 109 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 615 mm |
Djup | 214 mm |
Djup, utan stativ | 51 mm |
Höjd | 455 mm |
Höjd, utan stativ | 367 mm |
Produktvikt | 5.4 kg |
Vikt, utan stativ | 4.3 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Nej |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 35 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 32 kWh |
Energiklass (A-G) | G |