Asus
Prisutveckling de senaste 37 dagarna
DisplayPort | |
HDMI | Ja |
Övriga anslutningar | Hörlursutgång |
Thunderbolt | Nej |
USB-kontakt | Ja |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 75.35 % av Adobe |
Ljusstyrka | 300 |
Bildförhållande | 16:10 (Widescreen) |
Bildskärmsteknik | LCD |
Pekskärm | Nej |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 2560x1600 |
Skärmyta | Högblank |
Uppdateringsfrekvens | 165Hz |
Vridbar skärm | Nej |
Bredd | 355 cm |
Djup | 252 mm |
Höjd | 22.1 cm |
Produktvikt | 2.27 kg |
Funktioner | |
Inbyggd kamera | Ja |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Turbo Boost/Core | Ja |
Dedikerat grafikminne | Ja |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-anslutning (RJ45) | Ja |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Antal minnesplatser | 2 st |
Lediga minnesplatser | 0 st |
Maximal minnesmängd | 32 GB |
Minneshastighet | 5200 MHz |
Minnesplats | SO-DIMM |
Minnestyp | |
RAM-minne | 16 |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Pekpinne | Nej |
Processorhastighet | 3 GHz |
Processorkärntyp | 12 (Dodeca) Core |
Processormodell |
Batterikapacitet (Wh) | 90 Wh |