Asus
Prisutveckling de senaste 37 dagarna
DisplayPort | |
HDMI | Ja |
Övriga anslutningar | Hörlursutgång |
Thunderbolt | Nej |
USB-kontakt | Ja |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 100 % av DCI-P3 |
Bildförhållande | 16:9 (Widescreen) |
Bildskärmsteknik | LCD |
Pekskärm | Nej |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 2560x1440 |
Skärmyta | Högblank |
Uppdateringsfrekvens | 165Hz |
Vridbar skärm | Nej |
Bredd | 251 cm |
Djup | 354 mm |
Höjd | 22.4 cm |
Produktvikt | 2.2 kg |
Funktioner | |
Inbyggd kamera | Ja |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Turbo Boost/Core | Ja |
Dedikerat grafikminne | Ja |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-anslutning (RJ45) | Ja |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Adaptiv synk-teknik | NVIDIA G-Sync |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Miljömärkning | EnergyStar |
Antal minnesplatser | 2 st |
Lediga minnesplatser | 0 st |
Maximal minnesmängd | 32 GB |
Minneshastighet | 5600 MHz |
Minnesplats | SO-DIMM |
Minnestyp | |
RAM-minne | 32 |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Pekpinne | Nej |
Processorhastighet | 4 GHz |
Processorkärntyp | 8 (Octa) Core |
Processormodell |
Antal battericeller | 4 st |
Batterikapacitet (Wh) | 90 Wh |