Asus
Prisutveckling de senaste 37 dagarna
DisplayPort | |
Övriga anslutningar | Hörlursutgång |
Thunderbolt | Ja |
USB-kontakt | Ja |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 100 % av DCI-P3 |
Panelteknologi | OLED |
Bildförhållande | 16:10 (Widescreen) |
Bildskärmsteknik | OLED |
Pekskärm | Nej |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 2560x1600 |
Skärmyta | Högblank |
Uppdateringsfrekvens | 240Hz |
Vridbar skärm | Nej |
Bredd | 354 cm |
Djup | 246 mm |
Höjd | 17.4 cm |
Produktvikt | 1.95 kg |
Funktioner | |
Inbyggd kamera | Ja |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Turbo Boost/Core | Ja |
Dedikerat grafikminne | Ja |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-anslutning (RJ45) | Nej |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Adaptiv synk-teknik | NVIDIA G-Sync |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Minneskortsläsare | Ja |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | Flerkanal |
Maximal minnesmängd | 32 GB |
Minneshastighet | 7467 MHz |
Minnesplats | SO-DIMM |
Minnestyp | |
RAM-minne | 32 |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Pekpinne | Nej |
Processorhastighet | 2.3 GHz |
Processorkärntyp | 16 (Hexadeca) Core |
Processormodell |
Antal battericeller | 4 st |
Batterikapacitet (Wh) | 90 Wh |