Asus
Prisutveckling de senaste 23 dagarna
DisplayPort | |
HDMI | Ja |
Övriga anslutningar | Hörlursutgång |
Thunderbolt | Ja |
USB-kontakt | Ja |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 100 % av DCI-P3 |
Panelteknologi | OLED |
Bildförhållande | 16:9 (Widescreen) |
Bildskärmsteknik | OLED |
Pekskärm | Nej |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 2880x1620 |
Skärmyta | Högblank |
Uppdateringsfrekvens | 120Hz |
Vridbar skärm | Nej |
Bredd | 355.7 cm |
Djup | 235.3 mm |
Höjd | 19.9 cm |
Produktvikt | 1.8 kg |
Funktioner | |
Inbyggd kamera | Ja |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Turbo Boost/Core | Ja |
Dedikerat grafikminne | Ja |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-anslutning (RJ45) | Ja |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Adaptiv synk-teknik | NVIDIA G-Sync |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Minneskortsläsare | Ja |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Maximal minnesmängd | 24 GB |
Minneshastighet | 6400 MHz |
Minnesplats | Onboard & SO-DIMM |
Minnestyp | |
RAM-minne | 32 |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Pekpinne | Nej |
Processorhastighet | 1.4 GHz |
Processorkärntyp | 16 (Hexadeca) Core |
Processormodell |
Antal battericeller | 4 st |
Batterikapacitet (Wh) | 75 Wh |