Asus
Prisutveckling de senaste 37 dagarna
Serie | |
Typ |
DisplayPort | |
HDMI | Ja |
Övriga anslutningar | Hörlursutgång |
Thunderbolt | Ja |
USB-kontakt | Ja |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 100 % av DCI-P3 |
Panelteknologi | Mini LED |
Bildförhållande | 16:10 (Widescreen) |
Bildskärmsteknik | LCD |
Pekskärm | Nej |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 2560x1600 |
Skärmyta | Högblank |
Uppdateringsfrekvens | 240Hz |
Vridbar skärm | Nej |
Bredd | 399 cm |
Djup | 294 mm |
Höjd | 30.8 cm |
Produktvikt | 3.1 kg |
Funktioner | |
Inbyggd kamera | Ja |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Turbo Boost/Core | Ja |
Dedikerat grafikminne | Ja |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-anslutning (RJ45) | Ja |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Adaptiv synk-teknik | NVIDIA G-Sync |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | Flerkanal |
Maximal minnesmängd | 64 GB |
Minneshastighet | 5600 MHz |
Minnesplats | SO-DIMM |
Minnestyp | |
RAM-minne | 32 |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Pekpinne | Nej |
Processorhastighet | 2.2 GHz |
Processorkärntyp | 24 Core |
Processormodell |
Antal battericeller | 4 st |
Batterikapacitet (Wh) | 90 Wh |