Asus
Prisutveckling de senaste 42 dagarna
DisplayPort | |
HDMI | Ja |
USB-kontakt | Ja |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 75 % av Adobe |
Färgåtergivning (sRGB) | 100 % av sRGB |
Bildförhållande | 16:10 (Widescreen) |
Bildskärmsteknik | LCD |
Pekskärm | Ja |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 1920x1200 |
Skärmyta | Högblank |
Uppdateringsfrekvens | 120Hz |
Färg | Svart |
Bredd | 299 cm |
Djup | 222 mm |
Höjd | 15.8 cm |
Produktvikt | 1.3 kg |
Funktioner | |
Inbyggd kamera | Ja |
Numeriskt tangentbord | Nej |
Säkerhet | Fingeravtrycksläsare |
Dedikerat grafikminne | Ja |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Hårddisk (mekanisk/hybrid) | Nej |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Antal minnesplatser | 2 st |
Minnesplats | Onboard |
Minnestyp | |
RAM-minne | 16 |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Processorhastighet | 3.2 GHz |
Processorkärntyp | 8 (Octa) Core |
Processormodell |
Antal battericeller | 4 st |
Batterikapacitet (Wh) | 62 Wh |