Asus
Prisutveckling de senaste 40 dagarna
HDMI | Ja |
Thunderbolt | Nej |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 100 % av DCI-P3 |
Ljusstyrka | 500 |
Panelteknologi | OLED |
Bildförhållande | 16:10 (Widescreen) |
Pekskärm | Ja |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 2880x1800 |
Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
Bredd | 298.2 cm |
Djup | 209.9 mm |
Höjd | 15.8 cm |
Produktvikt | 1.38 kg |
Funktioner | |
Inbyggd kamera | Ja |
Turbo Boost/Core | Ja |
Dedikerat grafikminne | Ja |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-anslutning (RJ45) | Nej |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Minneskortsläsare | Ja |
Optisk enhet | Nej |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Material (skal/ytterhölje) | Aluminium |
Maximal minnesmängd | 32 GB |
Minneshastighet | 7500 MHz |
Minnestyp | |
RAM-minne | 32 |
32/64-bitars OS | 64-bit |
Operativsystem | Windows 11 Pro |
Neural Processor Unit (NPU) | AMD Ryzen AI |
Processorkärntyp | 12 (Dodeca) Core |
Processormodell |
Batterikapacitet (Wh) | 73 Wh |