Prisutveckling de senaste 25 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Ja |
USB för videosignal | Nej |
USB Power Delivery Wattage | 60 W |
USB-C Power Delivery | Ja |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Dynamisk kontrast | 20000 : 1 |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 99.5 % av Adobe |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 97 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 100 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Hårdvarukalibrering | Ja |
Kontrast | 30000 : 1 |
Ljusstyrka | 1000 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | QLED |
Pixelstorlek | 0.19 mm |
Pixeltäthet | 137 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart Silver Grå |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 727 cm |
Djup | 229 mm |
Djup, utan stativ | 69 mm |
Höjd | 600 cm |
Höjd, utan stativ | 426 mm |
Produktvikt | 14 kg |
Vikt, utan stativ | 11 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Miljömärkning | EnergyStar |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 56.84 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Energiklass (A-G) | G |