Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 96 W |
USB-C Power Delivery | Ja |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Dynamisk kontrast | 3000 : 1 |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 95 % av Adobe |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 99 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (sRGB) | 100 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Flerbildsfunktion | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Kontrast | 1500 : 1 |
Ljusstyrka | 400 cd/m² |
Ljusstyrka (peak) | 500 cd/m² |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD LED |
Pixelstorlek | 0.12 mm |
Pixeltäthet | 218 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens | |
Uppdateringsfrekvens (max) | 60 Hz |
Färg | Svart |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 612.2 mm |
Djup | 215 mm |
Djup, utan stativ | 44.1 mm |
Höjd | 538.1 mm |
Höjd, utan stativ | 362.9 mm |
Produktvikt | 5.91 kg |
Vikt, utan stativ | 4.14 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
RGB | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Nej |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Effektförbrukning drift | 31.04 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 34 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 26 kWh |
Energiklass (A-G) | F |
Energiklass (HDR) | G |