Asus
Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
DisplayPort | |
HDMI | Ja |
Thunderbolt | Nej |
USB-kontakt | Ja |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 45 % av Adobe |
Färgåtergivning (NTSC) | 45 % av NTSC |
Ljusstyrka | 200 cd/m² |
Bildförhållande | 16:9 (Widescreen) |
Bildskärmsteknik | LCD |
Pekskärm | Nej |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 1920x1080 |
Uppdateringsfrekvens | 60Hz |
Färg | Svart |
Bredd | 360.2 mm |
Djup | 236.4 mm |
Höjd | 18.1 mm |
Produktvikt | 1.57 kg |
Inbyggd kamera | Ja |
Numeriskt tangentbord | Ja |
Turbo Boost/Core | Ja |
Dedikerat grafikminne | Nej |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Ethernet-anslutning (RJ45) | Nej |
Mobilt bredband (WWAN) | Nej |
NFC | Nej |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Flash/SSD | Ja |
Hårddisk (mekanisk/hybrid) | Nej |
Lagringsgränssnitt | eMMC |
Minneskortsläsare | Ja |
Optisk enhet | Nej |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Material (skal/ytterhölje) | Plast |
Miljömärkning | EnergyStar |
Operativsystem | Windows 11 Home |
Processorhastighet | 1.1 GHz |
Processorkärntyp | 2 (Dual) Core |
Processormodell |
Antal battericeller | 3 st |
Batterikapacitet (Wh) | 42 Wh |
Max drifttid | 8 h |