Asus
Prisutveckling de senaste 39 dagarna
Övriga anslutningar | Hörlursutgång |
USB-kontakt | Ja |
Färgåtergivning (NTSC) | 45 % av NTSC |
Ljusstyrka | 220 |
Bildförhållande | 16:9 (Widescreen) |
Bildskärmsteknik | LCD |
Skärmstorlek | |
Skärmupplösning | 1920x1080 |
Bredd | 326.5 cm |
Djup | 228.7 mm |
Höjd | 18.7 cm |
Produktvikt | 1.47 kg |
Inbyggd kamera | Ja |
Grafikprocessor |
Bluetooth | Ja |
Trådlöst nätverk (Wi-Fi) |
Plattform |
Flash/SSD | Ja |
Minneskortsläsare | Ja |
Inbyggd mikrofon | |
Inbyggda högtalare | 2-kanal (Stereo) |
Miljömärkning | EnergyStar EPEAT |
Minnestyp | |
RAM-minne | 8 |
Operativsystem | Google Chrome OS |
Processorhastighet | 1.1 GHz |
Processorkärntyp | 2 (Dual) Core |
Processormodell |
Antal battericeller | 3 st |
Batterikapacitet (Wh) | 50 Wh |