Asus
Prisutveckling de senaste 27 dagarna
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
USB Power Delivery Wattage | 90 W |
USB-C Power Delivery | Ja |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture in picture (PIP) |
Bildförhållande | 16:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 99 % av DCI-P3 |
Färgdjup (per kanal) | 10 bitar |
Kontrast | 1500000 : 1 |
Ljusstyrka | 250 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | QD-OLED |
Pixelstorlek | 0.23 mm |
Pixeltäthet | 109 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Utformning panel | Platt |
Bredd | 610.3 cm |
Djup | 218.8 mm |
Höjd | 514.8 cm |
Produktvikt | 7.44 kg |
Funktioner | |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Inbyggda högtalare | nej |
Effektförbrukning drift | 75 W |