Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Fläktplatser 40/50 mm | 0 st |
Fläktplatser 60/70 mm | 0 st |
Fläktplatser 80 mm | 0 st |
Fläktplatser 90/92 mm | 0 st |
Fläktplatser totalt | 0 st |
Formfaktor | |
Medföljande fläktar | 0 st |
Medföljande nätaggregat | |
Pekskärm | Nej |
Typ av chassi |
M.2 | 2 st |
SATA (Serial ATA) | Ja |
U.2 | 0 st |
Integrerat grafikkort | Nej |
Färg | Svart |
Bredd | 80 mm |
Djup | 155 mm |
Höjd | 155 mm |
Volym |
2.5 platser (Interna/dolda) | 2 st |
3.5 platser (Externa/synliga) | 0 st |
3.5 platser (Interna/dolda) | 0 st |
5.25 platser (Externa/synliga) | 0 st |
PCI | 0 st |
PCI Express x1 | 0 st |
PCI Express x16 | 0 st |
Slimmad optisk enhet | Nej |
Funktioner |
Ethernet-anslutning (RJ45) | Ja |
Optisk enhet | Nej |
Integrerat ljudkort | Ja |
Max minne | 64 GB |
Minnesplats | SO-DIMM |
Minnesplatser | 2 st |
Minnestyp |
64-bit processor | Ja |
Medföljande processor | Nej |
Socket |