Här ser du prisutvecklingen över tid, grafen visar det lägsta priset vi har sett varje dag.
Automatisk kalibrering med mätmikrofon | Ja |
Inbyggd D/A-omvandlare |
Analog 3,5mm-ingång (Aux) | 1 st |
Analoga RCA-stereoutgångar | 1 par |
Balanserad in (analog) XLR | 0 par |
Balanserad ut (analog) XLR | 0 par |
Balanserad ut digital XLR (AES/EBU) | 0 st |
Digital koaxial in (S/PDIF) | 4 st |
Digital koaxial ut (S/PDIF) | 0 st |
Digital optisk in (S/PDIF) | 2 st |
Digital optisk ut (S/PDIF) | 1 st |
HDMI | Ja |
Högtalarkontakter (antal) | 7 par |
Högtalarkontakter (typ) | Skruv/banan |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komponent ut (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
Komposit ut | 0 st |
Multizon (ljud/bild i flera rum) | Nej |
Övriga anslutningar | Hörlursutgång USB Pre out (subwoofer) |
Pre out (fullregister) | Ja |
Skivspelaringång (phono) |
Bildfrekvens | 24p 60p 50p |
Inkommande videformat som stöds |
Ljudfiler som stöds | MP3 FLAC AAC AAC+ |
Ljudformat | Dolby Digital 5.1 DTS 5.1 DTS ES DTS 96/24 Dolby TrueHD DTS-HD Master Audio DTS-HD High Resolution Audio Dolby Digital Plus Dolby Atmos DTS:X |
Bredd | 433 mm |
Djup | 425 mm |
Produktvikt | 16.5 kg |
Funktioner |
Ethernet-anslutning | Ja |
3D-stöd (3D-ready) | Ja |
HDR-stöd | Ja |
Radiomottagare (FM/AM/DAB) | Ja |
Streaming-standarder | AirPlay Spotify Connect Google Cast/Chromecast AirPlay 2 |
Adresserbara slutsteg (bi-amp) | Ja |
Antal slutsteg | 7 st |
Bi-amping | Ja |
RMS effekt, 8ohm, 20Hz-20kHz (stereo) | 80 W |
Stöd för tak-surround (DTS-X/D. Atmos) | Ja |
Surroundtyp |
Effektförbrukning drift (min-max) | 90 - 1500 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Separat strömanslutning till elnätet | Stor nätbrunn (tex. IEC C13/C17) |