Prisutveckling de senaste 35 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Nej |
USB för videosignal | Nej |
USB-C Power Delivery | Nej |
VGA in | Nej |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture in picture (PIP) Picture by picture (PBP) |
Bildförhållande | 21:9 |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 95 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (NTSC) | 102 % av NTSC |
Färgåtergivning (sRGB) | 124 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 8 bitar |
Hårdvarukalibrering | Nej |
Kontrast | 4000 : 1 |
Ljusstyrka | 350 |
Ljusstyrka (peak) | 400 cd/m² |
Max upplösning | |
Pixelstorlek | 0.23 mm |
Pixeltäthet | 110 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens | |
Uppdateringsfrekvens (max) | 180 Hz |
Färg | Svart |
Utformning panel | Böjd |
Bredd | 808.3 cm |
Djup | 244.9 mm |
Djup, utan stativ | 103 mm |
Höjd | 480.4 cm |
Höjd, utan stativ | 368 mm |
Produktvikt | 8.02 kg |
Vikt, utan stativ | 6.51 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Nej |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Nej |
RGB | Nej |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDR-stöd | Ja |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | nej |
Effektförbrukning drift | 59 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.3 W |
Energiklass (A-G) | F |