Prisutveckling de senaste 23 dagarna
Pekskärm | Nej |
Portabel | Nej |
Typ |
DisplayPort | |
DVI in | Nej |
HDMI | Ja |
Hörlursutgång | Ja |
Inbyggd USB-hubb | Ja |
Komponent in (YPbPr/YCbCr) | 0 st |
Komposit in | 0 st |
Övriga anslutningar | Analog 3,5mm-ingång (Aux) |
S-Video in | 0 st |
Thunderbolt | Nej |
USB för videosignal | Nej |
VGA in | Ja |
Betraktningsvinkel (horisontell) | 178 grader |
Betraktningsvinkel (vertikal) | 178 grader |
Bild-i-bild | Picture in picture (PIP) |
Bildförhållande | 2.37:1 (21:9) |
Bildskärmsteknik | |
Bildstorlek | |
Dynamisk kontrast | 80000000 : 1 |
Färgåtergivning (Adobe RGB) | 88 % av Adobe |
Färgåtergivning (DCI-P3) | 91 % av DCI-P3 |
Färgåtergivning (NTSC) | 100 % av NTSC |
Färgåtergivning (sRGB) | 119 % av sRGB |
Färgdjup (per kanal) | 8 bitar |
Kontrast | 3000 : 1 |
Ljusstyrka | 300 |
Max upplösning | |
Panelteknologi | LCD |
Pixelstorlek | 0.27 mm |
Pixeltäthet | 109 PPI |
Skärmyta | Matt |
Uppdateringsfrekvens |
Färg | Svart Röd |
Utformning panel | Böjd |
Bredd | 808.4 cm |
Djup | 237.4 mm |
Djup, utan stativ | 102.9 mm |
Höjd | 528 cm |
Höjd, utan stativ | 367.5 mm |
Produktvikt | 6.6 kg |
Vikt, utan stativ | 8.1 kg |
Funktioner | |
Höj- och sänkbar | Ja |
Pivotfunktion (kan ställas på högkant) | Ja |
Tiltbar (går att luta bakåt/framåt) | Ja |
Vridbar (rotera i sidled/horisontellt) | Ja |
Inbyggd kamera | Nej |
3D-stöd (3D-ready) | Nej |
Adaptiv synk-teknik | Ja |
HDCP | Ja |
HDR-stöd | Nej |
VESA-fäste | Ja |
Minneskortsläsare | Nej |
Inbyggda högtalare | nej |
Miljömärkning | EnergyStar |
Anslutning för 9V/12V/14V | Nej |
Effektförbrukning drift | 67 W |
Effektförbrukning standby/viloläge | 0.5 W |
Energiförbrukning i HDR-läge (per 1000h) | 65 kWh |
Energiförbrukning i SDR-läge (per 1000h) | 42 kWh |
Energiklass (A-G) | G |
Energiklass (HDR) | G |