
Bitz - Soppskål 20cm
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 430 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori
Sök bland rankningar och kategorier
Vi analyserade 430 soppskålar för att hitta de populäraste soppskålarna. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Bitz - Soppskål 20cm

Pillivuyt Onion Soppskål 0.45L

Rörstrand Swedish Grace Fog Soppskål 0.3L
Populäraste soppskålarna 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 430 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 430 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 430 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 430 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 430 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 430 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 430 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 430 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 430 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 430 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Bitz - Soppskål 20cmBitz | ![]() Pillivuyt Onion Soppskål 0.45LPillivuyt | ![]() Rörstrand Swedish Grace Rose Soppskål 0.3LRörstrand | ![]() Rörstrand Swedish Grace Snow Soppskål 0.3LRörstrand | ![]() Tokyo Design Studio Flora Japonica Soppskål 21cm 1LTokyo Design Studio | ![]() Rörstrand Swedish Grace Ice Blue Soppskål 0.3LRörstrand | ![]() Arabia Paratiisi Soppskål 17cmArabia | ![]() Rörstrand Swedish Grace Fog Soppskål 0.3LRörstrand | ![]() Bitz Gastro Soppskål 18cmBitz | ![]() Rörstrand Swedish Grace Meadow Soppskål 0.3LRörstrand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Höjd | 6.0 cm | 7.0 cm | 4.9 cm | 4.75 cm | 7.8 cm | 4.9 cm | – | 4.9 cm | 5.0 cm | 4.9 cm |
| Diameter | 20.0 cm | – | – | – | 21.0 cm | – | 17.0 cm | – | 18.0 cm | – |
| Vikt | – | 490.0 g | 170.0 g | 170.0 g | – | 170.0 g | – | 170.0 g | 560.0 g | 170.0 g |
| Bredd | – | 13.0 cm | 12.1 cm | 12.1 cm | – | 12.1 cm | – | 12.1 cm | – | 12.1 cm |
| Längd | – | 13.0 cm | 12.1 cm | 12.1 cm | – | 12.1 cm | – | 12.1 cm | – | 12.1 cm |
| Specifikationer | ||||||||||
| Form | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund |
| Färg | Blå | Vit | Rosa | Vit | Grön, Natur, Blå | Blå | Multifärgad, Blå | Grå | Grön | Grön |
| Material | Stengods | Porslin | Porslin | Porslin | Porslin | Porslin | Porslin | Porslin | Stengods | Porslin |
| Egenskaper | Säker för ugn, Diskmaskinsvänlig, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn | Diskmaskinsvänlig, Säker för frys, Med handtag, Säker för mikrovågsugn | Diskmaskinsvänlig, Stapelbar, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn | – | Diskmaskinsvänlig, Säker för mikrovågsugn | Diskmaskinsvänlig, Stapelbar, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn | Säker för ugn, Diskmaskinsvänlig, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn | Diskmaskinsvänlig, Stapelbar, Säker för mikrovågsugn | Säker för ugn, Diskmaskinsvänlig, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn | Diskmaskinsvänlig, Stapelbar, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn |
| Antal delar | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st |
| Temperatur (max) | 220.0 °C | 350.0 °C | 250.0 °C | – | – | 250.0 °C | – | 250.0 °C | 220.0 °C | 250.0 °C |
| Kapacitet | – | 0.45 L | 0.3 L | 0.3 L | 1.0 L | 0.3 L | – | 0.3 L | – | 0.3 L |
| Porslin | – | – | Fältspatsporslin | Fältspatsporslin | – | Fältspatsporslin | – | Fältspatsporslin | – | Fältspatsporslin |
| Formgivare | – | – | Louise Adelborg | Louise Adelborg | – | Louise Adelborg | – | Louise Adelborg | – | Louise Adelborg |
| Tillverkarfärg | – | – | Rose | Snow | – | Ice Blue | – | Fog | – | Meadow |
Baserat på 430 produkter i kategorin
Prisintervall
15 – 4 920 kr
Median: 259 kr