
Slender Chef 1000 Island Dressing
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 11 med ett betyg på 83 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Vi analyserade 11 sockerfria såser för att hitta de populäraste sockerfria såserna. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Slender Chef 1000 Island Dressing

Slender Chef Sweet Chili 35cl 1pack

Slender Chef Tomato & Basil Sauce 350cl
Populäraste sockerfria såserna 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 11 med ett betyg på 83 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 11 med ett betyg på 80 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 11 med ett betyg på 69 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 11 med ett betyg på 68 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 11 med ett betyg på 67 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 11 med ett betyg på 66 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 11 med ett betyg på 62 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 11 med ett betyg på 47 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 11 med ett betyg på 41 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Jämför specifikationer för alla 9 produkter
![]() Slender Chef 1000 Island DressingSlender Chef | ![]() Slender Chef Sweet Chili 35cl 1packSlender Chef | ![]() Slender Chef BBQ Ketchup 35clSlender Chef | ![]() Slender Chef Sriracha Sauce 350Slender Chef | ![]() Slender Chef BBQ Sweet & Smokey Sauce 35cl 1packSlender Chef | ![]() Slender Chef Tomato & Basil Sauce 350clSlender Chef | ![]() Slender Chef Indian Curry 35clSlender Chef | ![]() Clearspring Organic Japanese Shoyu Soya Sauce 100clClearspring | ![]() Clearspring Organic Rice Mirin 250g 25clClearspring | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikationer | |||||||||
| Fett/100g | 0.0 g | 0.0 g | 0.14 g | – | 0.0 g | 0.0 g | 0.5 g | – | 0.3 g |
| Salt/100g | 2.31 g | 2.29 g | 2.7 g | – | 1.84 g | – | 1.77 g | – | – |
| Egenskaper | Sockerfritt | Sockerfritt, Sötningsmedel | Sockerfritt, Sötningsmedel | Sockerfritt | Sockerfritt, Sötningsmedel | Sockerfritt | Sockerfritt, Sötningsmedel | Kosher, Sockerfritt | Sockerfritt |
| Fibrer/100g | 2.05 g | 1.2 g | 2.5 g | – | 2.0 g | 2.0 g | 0.4 g | – | – |
| Protein/100g | 0.18 g | 0.4 g | 0.3 g | – | 0.0 g | 0.0 g | 0.4 g | – | 1.9 g |
| Kalorier/100g | 6.0 kcal | 6.0 kcal | 10.0 kcal | – | 4.0 kcal | 4.0 kcal | 3.0 kcal | 73.0 kcal | 186.0 kcal |
| Ursprungsregion | Europa | – | – | – | – | – | – | Europa | – |
| Kolhydrater/100g | 3.87 g | 1.8 g | 1.93 g | – | 0.0 g | 0.0 g | 0.4 g | 7.3 g | 44.0 g |
| Grundsmak | – | Salt, Sött | Salt, Sött | – | Salt, Sött | – | – | – | Sött |
| Volym/förp. | – | 35.0 cl | 35.0 cl | – | 35.0 cl | 350.0 cl | 35.0 cl | 100.0 cl | 25.0 cl |
| Antal förpackningar | – | 1 pack | – | – | 1 pack | – | – | – | – |
| Hållbarhetsinformation | |||||||||
| Hållbarhetsegenskaper | – | – | – | – | – | – | – | Ekologisk, Vegansk | Ekologisk, Vegansk |
Baserat på 11 produkter i kategorin
Prisintervall
47 – 189 kr
Median: 55 kr