
Coca-Cola Zero Koffeinfri 33cl 1pack
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 24 med ett betyg på 79 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Vi analyserade 24 sockerfria läsker och 8 omdömen för att hitta de populäraste sockerfria läskerna. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Coca-Cola Zero Koffeinfri 33cl 1pack

Coca-Cola Zero 33cl 20pack
Populäraste sockerfria läskerna 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 24 med ett betyg på 79 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 24 med ett betyg på 79 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Rankas #3 av 24 med ett betyg på 77 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 24 med ett betyg på 75 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Rankas #5 av 24 med ett betyg på 70 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 24 med ett betyg på 67 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 24 med ett betyg på 66 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 24 med ett betyg på 65 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 24 med ett betyg på 64 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 24 med ett betyg på 62 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Coca-Cola Zero Koffeinfri 33cl 1packCoca-Cola | ![]() Coca-Cola Zero 33cl 20packCoca-Cola | ![]() Coca-Cola Zero 33cl 1packCoca-Cola | ![]() 7UP Sugar-Free 33cl 1pack7UP | ![]() Pepsi Max Zero 33cl 20packPepsi | ![]() Coca-Cola Zero Sugar 1.5 L å-Pet 150cl 1packCoca-Cola | ![]() Fanta Exotic Zero 33cl 1packFanta | ![]() Fanta Lemon Zero Sugar 33clFanta | ![]() Gowell Cola 33cl x 24stGowell | ![]() Pepsi Max 150cl 1packPepsi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikationer | ||||||||||
| Fett/100g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | – | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | – | 0.0 g |
| Salt/100g | 0.01 g | 0.02 g | 0.02 g | 0.05 g | – | 0.01 g | 0.02 g | 0.03 g | – | – |
| Egenskaper | Sockerfritt, Sötningsmedel, Koffeinfritt | Koffein, Glutenfritt, Sockerfritt, Sötningsmedel | Koffein, Sockerfritt, Sötningsmedel | Sockerfritt, Sötningsmedel | Sockerfritt | Koffein, Sockerfritt, Sötningsmedel | Sockerfritt, Sötningsmedel | Sockerfritt, Sötningsmedel | Koffein, Sockerfritt | Koffein, Sockerfritt |
| Protein/100g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.1 g | – | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | – | 0.0 g |
| Volym/förp. | 33.0 cl | 33.0 cl | 33.0 cl | 33.0 cl | 33.0 cl | 150.0 cl | 33.0 cl | 33.0 cl | – | 150.0 cl |
| Kalorier/100g | 0.3 kcal | 0.3 kcal | 0.3 kcal | 1.0 kcal | – | 0.3 kcal | 3.0 kcal | 7.0 kcal | – | 0.4 kcal |
| Kolhydrater/100g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g | – | 0.0 g | 0.5 g | 0.7 g | – | 0.0 g |
| Antal förpackningar | 1 pack | 20 pack | 1 pack | 1 pack | 20 pack | 1 pack | 1 pack | – | – | 1 pack |
| Ursprungsregion | – | – | Europa | – | – | Europa | – | Europa | – | – |
| Hållbarhetsinformation | ||||||||||
| Hållbarhetsegenskaper | – | Vegansk | – | – | – | Återvunnen förpackning, Vegansk | – | – | – | – |
Baserat på 24 produkter i kategorin
Prisintervall
11 – 549 kr
Median: 40 kr
Snittbetyg
★ 3.9
8 omdömen totalt
Omdömen
8
3 av 24 produkter