
PR Home Mary Julstjärna 66cm
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 7 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Vi analyserade 7 rottingjulstjärnor för att hitta de populäraste rottingjulstjärnorna. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

PR Home Mary Julstjärna 66cm

Globen Lighting Karin Julstjärna ∅ 70cm

Globen Lighting Karin Julstjärna ∅ 45cm
Populäraste rottingjulstjärnorna 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 7 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 7 med ett betyg på 81 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 7 med ett betyg på 57 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 7 med ett betyg på 34 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 4 produkter
![]() PR Home Mary Julstjärna 66cmPR Home | ![]() Globen Lighting Karin Julstjärna ∅ 70cmGloben Lighting | ![]() Globen Lighting Karin Julstjärna ∅ 45cmGloben Lighting | ![]() PR Home Mary Natural Julstjärna ∅ 82cmPR Home | |
|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||
| Djup | 13.0 cm | 8.0 cm | 8.0 cm | 82.0 cm |
| Vikt | 200.0 g | – | – | 100.0 g |
| Bredd | 66.0 cm | – | 45.0 cm | 82.0 cm |
| Höjd | 66.0 cm | 70.0 cm | 45.0 cm | 82.0 cm |
| Diameter | – | 70.0 cm | 45.0 cm | 82.0 cm |
| Specifikationer | ||||
| Färg | Beige | Brun, Beige | Brun, Beige | Natur |
| IP-klass | IP20 | IP20 | IP20 | – |
| Material | Rotting | Bambu, Rotting | Bambu, Rotting | Rotting |
| Placering | Hängande | Hängande | – | Hängande |
| Lampsockel | E27 | E14 | E14 | E27 |
| Sladdlängd | 350.0 cm | – | 300.0 cm | 350.0 cm |
| Antal ljuskällor | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor |
| Max watt per ljuskälla | 15.0 W | 40.0 W | 40.0 W | 15.0 W |
| Inomhus- eller utomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning |
Baserat på 7 produkter i kategorin
Prisintervall
179 – 799 kr
Median: 435 kr