
Hunter Original Chelsea Boots - Black
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Storlek
Material
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Vi analyserade 164 höga chelsea boots och 5 omdömen för att hitta de populäraste höga chelsea bootsen. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Populäraste höga chelsea bootsen 2026
Snabböversikt
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Hunter Original Chelsea Boots - Black
Baserat på 164 produkter i kategorin
Medianpris
1 686 kr
Snittbetyg
★ 3.4
5 omdömen totalt
Omdömen
5
2 av 164 produkter

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Mått
Storlek
Material
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Storlek
Material
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Storlek
Material
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Storlek
Material
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Storlek
Material
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Mått
Storlek
Material
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Storlek
Material
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Storlek
Material
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Storlek
Material
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Storlek
Material
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Hunter Original Chelsea Boots - BlackHunter | ![]() Dr. Martens 2976 Ambassador Leather Chelsea Boot - BlackDr. Martens | ![]() Vagabond Cosmo 2.0 - BlackVagabond | ![]() Blundstone 192 med stålhättaBlundstone | ![]() Tamaris Chelsea Boots - SvartTamaris | ![]() Blundstone 1308 - Rustic BlackBlundstone | ![]() Birkenstock Highwood Slip On MoccaBirkenstock | ![]() Birkenstock Highwood Boot - BlackBirkenstock | ![]() Tamaris Chelsea Boots Läder BrunTamaris | ![]() Hunter Elastic Chelsea Boot - BlackHunter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Vikt | 595.0 g | – | – | – | – | 1000.0 g | – | – | – | – |
| Storlek | ||||||||||
| Bredd | Normal | Normal | – |
Hunter Original Chelsea Boots - Black är populäraste höga chelsea bootsen i juli 2026, baserat på vår analys av 164 chelsea boots och 5 omdömen.
Medianpriset för höga chelsea boots ligger på 1 686 kr, baserat på 164 produkter i kategorin. Det ger en bra indikation på vad du kan förvänta dig att betala för en typisk produkt.
Tamaris Chelsea Boots - Svart är billigast bland våra topplistade produkter med ett pris från 550 kr.
Vagabond Cosmo 2.0 - Black är den mest trendande produkten just nu, baserat på snabbt ökande köpintresse de senaste 30 dagarna.
Tamaris är det mest representerade märket med 13 produkter i kategorin. Andra populära märken är Dr. Martens och Blundstone.
De vanligaste butikerna bland våra topprodukter är Boozt, Miinto, Magasin, ABOUT YOU. Vi jämför priser från 15 olika butiker.
Det finns 164 höga chelsea boots i vår databas. Vi visar de 10 populäraste baserat på vår poängmodell som viktar popularitet, trend och konsumentbetyg.
Varje produkt får en poäng från 0 till 100 baserat på tre faktorer: popularitet bland konsumenter (45%), konsumentbetyg med Bayesiansk justering (30%) och trenddata (25%). Rankingen baseras uteslutande på konsumentdata och uppdateras regelbundet.
Rankingen uppdateras regelbundet med ny data. Senaste uppdateringen var i juli 2026. Priser hämtas i realtid från butikerna.
| – |
| Normal, Bred |
| Normal, Bred |
| Smal, Normal |
| Smal, Normal |
| Normal, Bred |
| Normal |
| Storlek (EU) | 36, 37, 38, 39, 40, 40 ½, 41, 42, 43, 44, 45, 45 ½, 46, 47, 50 | 34 ½, 35, 35 ½, 36, 36 ½, 37, 37 ½, 37 ⅓, 38, 38 ½, 39, 39 ½, 39 ⅓, 40, 40 ½, 41, 41 ½, 41 ⅓, 42, 42 ½, 43, 43 ½, 43 ⅓, 44, 44 ½, 45, 45 ½, 45 ⅓, 46, 46 ½, 46 ⅔, 47, 47 ½, 47 ⅓, 48, 49, 49 ⅓, 50, 50 ½, 51, 51 ½, 51 ⅓, 52, 52 ⅔, 53, 53 ⅓, 54, 54 ⅔, 55, 55 ⅔ | 34 ½, 35, 35 ½, 36, 36 ½, 37, 37 ½, 37 ⅓, 38, 38 ½, 39, 39 ½, 39 ⅓, 40, 40 ½, 41, 41 ½, 41 ⅓, 42, 42 ½, 43, 43 ½, 43 ⅓, 44, 44 ½, 45, 45 ½, 45 ⅓, 46, 46 ½, 46 ⅔, 47, 47 ½, 47 ⅓, 48, 49, 49 ⅓, 50, 50 ½, 51, 51 ½, 51 ⅓, 52, 52 ⅔, 53, 53 ⅓, 54, 54 ⅔, 55, 55 ⅔ | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 49 | 34 ½, 35, 36, 37, 37 ⅓, 38, 38 ½, 39, 39 ⅓, 40, 40 ½, 41, 42, 43, 43 ⅓, 44, 45, 46, 49 ⅓, 50, 51 ⅓, 52 ⅔, 54 ⅔ | 35, 35 ½, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 ½, 42, 42 ½, 43, 43 ½, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 | 35, 36, 36 ½, 37, 37 ½, 37 ⅓, 38, 38 ½, 39, 39 ½, 40, 40 ½, 41, 41 ½, 42, 42 ½, 43, 43 ½, 44, 44 ½, 45, 45 ½, 46, 47 ½ | 34 ½, 35, 35 ½, 36, 36 ½, 37, 37 ½, 37 ⅓, 38, 38 ½, 39, 39 ½, 39 ⅓, 40, 40 ½, 41, 41 ½, 41 ⅓, 42, 42 ½, 43, 43 ½, 43 ⅓, 44, 44 ½, 45, 45 ½, 45 ⅓, 46, 46 ½, 46 ⅔, 47, 47 ½, 47 ⅓, 48, 49, 49 ⅓, 50, 50 ½, 51, 51 ½, 51 ⅓, 52, 52 ⅔, 53, 53 ⅓, 54, 54 ⅔, 55, 55 ⅔ | 35, 36, 37, 38, 38 ½, 39, 40, 41, 42, 43 | 39, 40, 43, 44, 45 |
| Material | ||||||||||
| Foder | Polyester, Återvunnet material, Nylon, Bomull, Syntet, Textil | Läder, Textil, Läderimitation | Textil | Läder, Textil | Ull, Läder, Återvunnet material, Fleece, Syntet, Fuskpäls, Textil, Läderimitation | Läder, Bomull, Textil | Modal, Läder, Mocka, Mikrofiber | Polyuretan, Syntet, Textil, Mikrofiber | Läder, Fleece, Textil | Polyester, Återvunnet material, Syntet, Textil |
| Gore-Tex | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | – |
| Innersula | Textil, Polyester | Kork, Läder | Läder | Ortholite, Läder, Polyuretan, EVA | Ortholite, Läder, Polyuretan, Skum, Textil, Syntetisk | Ortholite, Kork, Läder, Polyuretan, Skum, EVA, Syntetisk | Kork, Läder, Polyuretan | Kork, Läder, Polyuretan | Ortholite, Läder, Skum, Textil | Textil |
| Yttersula | Gummi | PVC, Gummi | TPR, Gummi | TPU, Gummi | Syntetisk, Plast, Gummi | Syntetisk, TPU, Polyuretan, Gummi | Syntetisk, EVA, TPR, Gummi | Kolfiber, Gummi | Syntetisk, Gummi | Syntetisk, Gummi |
| Yttermaterial | Gummi, Polyester, Elastan/Lycra/Spandex, Syntet | Läder, Textil | Läder, Polyester, Polyuretan, Syntet | Läder, EVA | Läder, Fuskpäls, Läderimitation, Mocka, Linne, Fleece, Textil, Lack, Syntet | Läder, Nubuck | Läder, Tyg, Nubuck, Mocka | Läder, Mocka | Gummi, Läder, Mocka, Textil, Syntet | Gummi, Polyester, Textil, Syntet |
| Mellansula | – | – | – | Polyuretan, EVA | – | Skum, Polyuretan, EVA, Cloudfoam | Polyuretan | – | – | – |
| Specifikationer | ||||||||||
| Färg | Svart | Svart | Svart | Brun, Svart | Svart | Grå, Svart | Beige, Brun, Blå | Beige, Natur, Blå, Svart | Beige, Brun | Svart |
| Klacktyp | Blockklack, Låg klack | Blockklack, Låg klack | Blockklack | – | Blockklack, Låg klack, Kilklack | Blockklack, Låg klack | Låg klack | Blockklack | Blockklack, Låg klack | – |
| Målgrupp | Dam, Herr | Dam, Herr, Unisex | Dam, Herr, Unisex | Unisex | Dam, Herr, Unisex | Dam, Herr, Unisex | Dam, Herr, Unisex | Dam, Herr, Unisex | Dam, Herr | Dam, Unisex |
| Egenskaper | Klack, Högt skaft, Reflexer, Vattentät | Cap Toe, Klack, Högt skaft, Platå, Reflexer, Vattentät, Vinterfodrade | Klack, Högt skaft | Dämpning framfot, Dämpning häl, Högt skaft, Dubbar, Vattentät | Brogue, Dämpning framfot, Klack, Högt skaft, Platå, Reflexer, Spikar, Dubbar, Vattentät, Vinterfodrade | Brogue, Dämpning framfot, Klack, Dämpning häl, Högt skaft, Platå, Dubbar, Vattentät | Klack, Högt skaft, Mellanfotsbrygga, Platå, Vattentät | Klack, Högt skaft, Vattentät | Dämpning framfot, Klack, | |
| Skafthöjd | 13.0175 cm | – | 20.0 cm | – | – | 14.0 cm | – | – | – | – |
| Knäppning/Snörning | Slip-on, Rem | Slip-on | Slip-on, Dragkedja, Snörning | Slip-on | Slip-on, Rem, Dragkedja | Slip-on | Slip-on, Snörning | Slip-on, Snörning | Slip-on, Dragkedja | Slip-on |
| Klackhöjd | – | 3.8 cm | 4.5 cm | – | 3.0 cm | 2.4 cm | – | – | 12.7 cm | – |
| Platåhöjd | – | 2.5 cm | 2.5 cm | – | 0.0 cm | – | – | – | 0.0 cm | – |
| Klack, Högt skaft, Reflexer, Vattentät |