
Vitra Akari 10A Golvlampa 123cm
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 29 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Vi analyserade 29 golvlampor i papper för att hitta de populäraste golvlamporna i papper. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Vitra Akari 10A Golvlampa 123cm

Hay Paper Cube Golvlampa 74cm

ferm LIVING Kurbis Natural/Black Golvlampa 137.6cm
Populäraste golvlamporna i papper 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 29 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 29 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 29 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 29 med ett betyg på 85 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 29 med ett betyg på 83 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Funktioner
Trådlöst
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 29 med ett betyg på 80 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 29 med ett betyg på 78 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 29 med ett betyg på 75 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 29 med ett betyg på 73 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 29 med ett betyg på 70 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Vitra Akari 10A Golvlampa 123cmVitra | ![]() Hay Paper Cube Golvlampa 74cmHay | ![]() ferm LIVING Kurbis Natural/Black Golvlampa 137.6cmferm LIVING | ![]() ferm LIVING Kurbis Lampskärm 60 cm Dark Sage Golvlampa 60cmferm LIVING | ![]() ferm LIVING Kurbis Low Natural/Black Golvlampa 63.3cmferm LIVING | ![]() Vipp 81 Golvlampa 112cmVipp | ![]() Vitra Akari 3A Golvlampa 56cmVitra | ![]() Vitra Akari BB3-33S Golvlampa 170cmVitra | ![]() Tom Rossau TR41 Golvlampa 147cmTom Rossau | ![]() Ingo Maurer Kokongaktig Wo-Tum-Bu GolvlampaIngo Maurer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Djup | 53.0 cm | 36.0 cm | – | – | 60.0 cm | – | – | 25.0 cm | 25.0 cm | – |
| Bredd | 53.0 cm | 36.0 cm | – | – | 60.0 cm | 45.0 cm | – | – | 25.0 cm | – |
| Höjd | 123.0 cm | 74.0 cm | 137.6 cm | 60.0 cm | 63.3 cm | 112.0 cm | 56.0 cm | 170.0 cm | 147.0 cm | – |
| Diameter | 53.0 cm | – | 60.0 cm | 57.0 cm | 60.0 cm | – | 28.0 cm | 75.0 cm | 25.0 cm | – |
| Vikt | – | – | 2000.0 g | 300.0 g | – | – | – | – | – | – |
| Specifikationer | ||||||||||
| Färg | Beige | Vit | Svart | Grön | Natur, Svart | Vit, Svart | Beige, Vit, Natur, Orange | Beige | Vit | Vit, Grå |
| Design | Rispapperslampa | – | – | – | – | – | Skrivbordslampa | Rispapperslampa | – | – |
| IP-klass | IP20 | IP20 | – | – | – | IP20 | – | IP20 | IP20 | – |
| Material | Bambu, Stål, Papper, Trä | Papper | Papper, Rostfritt stål | Papper, Rostfritt stål | Papper, Rostfritt stål | Aluminium, Metall, Papper | Bambu, Stål, Metall, Papper | Bambu, Stål, Papper | Plast, Papper | Papper, Trä |
| Egenskaper | LED-belysning | LED-belysning | LED-belysning | – | – | Dimbar | – | – | – | LED-belysning |
| Lampsockel | E27 | – | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 |
| Energiklass | F | – | – | – | – | – | A, F | F | – | – |
| Sladdlängd | 300.0 cm | 250.0 cm | 260.0 cm | – | 260.0 cm | 200.0 cm | – | – | 300.0 cm | – |
| Antal ljuskällor | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | – | – | 3 Lampor | – |
| Antal i förpackning | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | – | – | – | 1 st | – |
| Max watt per ljuskälla | 12.0 W | – | – | – | – | 60.0 W | 60.0 W | 75.0 W | 60.0 W | – |
| Inomhus- eller utomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning |
| Funktioner | ||||||||||
| Appstyrning | – | – | Nej | Nej | Nej | – | – | – | – | – |
| Röststyrning | – | – | Nej | Nej | Nej | – | – | – | – | – |
| Trådlöst | ||||||||||
| Bluetooth | – | – | Nej | Nej | Nej | – | – | – | – | – |
Baserat på 29 produkter i kategorin
Prisintervall
458 – 26 360 kr
Median: 5 097 kr