
Marabou Schweizernötrulle 67g
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 1 400 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Sök bland rankningar och kategorier
Vi analyserade 1 400 choklader och 334 omdömen för att hitta de populäraste chokladen. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Lindt Lindor Mjölkchoklad 1000g

Fazer Dumle Chewy Toffee Caramels 3000g
Populäraste chokladen 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 1 400 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 1 400 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Vinnare i 2 kategorier

Rankas #3 av 1 400 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 1 400 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Rankas #5 av 1 400 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Rankas #6 av 1 400 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 1 400 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.

Rankas #8 av 1 400 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Rankas #9 av 1 400 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Rankas #10 av 1 400 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Marabou Schweizernötrulle 67gMarabou | ![]() Fazer Marianne Peppermint Candies 2500gFazer | ![]() Marabou Milk Chocolate 100g 1packMarabou | ![]() Nick's Chocolate Wafer Kexbar Doppad 35g 1packNick's | ![]() Sukrin Chokladmousse 85g 1packSukrin | ![]() Fazer Mjölkchoklad Pralines 3000g 404st 1packFazer | ![]() Toblerone Godis Mjölkchoklad 360gToblerone | ![]() Cloetta Kex Choklad 60gCloetta | ![]() Lindt Lindor Mjölkchoklad 1000gLindt | ![]() Fazer Dumle Chewy Toffee Caramels 3000gFazer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikationer | ||||||||||
| Fett/100g | – | 11.0 g | 32.0 g | 36.0 g | 6.1 g | 33.0 g | – | 24.0 g | 47.0 g | 21.0 g |
| Salt/100g | – | 0.02 g | 0.3 g | 0.08 g | 0.3 g | 0.35 g | – | 0.0 g | 0.23 g | – |
| Egenskaper | – | Glutenfritt, Vegetarisk | – | Glutenfritt, Sötningsmedel | Sötningsmedel | Vegetarisk | – | – | – | Vegetarisk |
| Vikt/förp. | – | 2500.0 g | 100.0 g | 35.0 g | 85.0 g | 3000.0 g | – | 60.0 g | 1000.0 g | 3000.0 g |
| Protein/100g | – | 1.7 g | 4.7 g | 9.1 g | 4.4 g | 11.0 g | – | 9.6 g | 4.9 g | 3.4 g |
| Kalorier/100g | – | 444.0 kcal | 550.0 kcal | 471.0 kcal | 119.0 kcal | 550.0 kcal | – | 498.0 kcal | 623.0 kcal | 474.0 kcal |
| Ursprungsregion | – | Europa | – | Europa | – | – | – | – | Europa | – |
| Kolhydrater/100g | – | 82.0 g | 58.5 g | 34.0 g | 19.0 g | 49.0 g | – | 61.0 g | 44.0 g | 66.0 g |
| Fibrer/100g | – | – | 2.0 g | 14.0 g | 5.7 g | – | – | 0.0 g | – | – |
| Antal förpackningar | – | – | 1 pack | 1 pack | 1 pack | 1 pack | – | – | – | – |
Baserat på 1 400 produkter i kategorin
Prisintervall
4 – 2 372 kr
Median: 55 kr
Snittbetyg
★ 3.8
334 omdömen totalt
Omdömen
334
74 av 1 400 produkter