
Yogi Tea Black Chai 17st
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 31 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Sök bland rankningar och kategorier
Vi analyserade 31 chai-teer och 1 omdömen för att hitta de populäraste chai-teerna. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Yogi Tea Black Chai 17st
Populäraste chai-teerna 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 31 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 31 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 31 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 31 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 31 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 31 med ett betyg på 82 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 31 med ett betyg på 80 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Rankas #8 av 31 med ett betyg på 76 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 31 med ett betyg på 74 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 31 med ett betyg på 64 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Yogi Tea Black Chai 17stYogi Tea | ![]() David Rio Orca Spice Chai Sugar Free 1520gDavid Rio | ![]() David Rio Orca Spice Chai Sugar Free 337g 1packDavid Rio | ![]() David Rio Chai Tiger Spice 398gDavid Rio | ![]() Yogi Tea Classic Chai 90gYogi Tea | ![]() Barú Vanilla Chai Latte dryckespulver | ![]() David Rio Power Chai 397g 1packDavid Rio | ![]() Tassimo Chai Latte 8st 1packTassimo | ![]() Vanilla Chai 340g | ![]() Clipper Organic Green Chai 40g 20st 1packClipper | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | ||||||||||
| Te | Chai-te, Svart te, Tepåsar | Chai-te | Chai-te | Chai-te | Chai-te, Tepåsar | Chai-te | Chai-te | Chai-te | Chai-te, Svart te, Grönt te | Chai-te, Tepåsar, Grönt te |
| Specifikationer | ||||||||||
| Ursprungsregion | Asien | – | – | Nordamerika | Asien | – | – | – | – | – |
| Antal i förpackning | 17 st | – | – | – | – | – | – | 8 st | – | 20 st |
| Salt/100g | – | 0.1 g | 0.11 g | – | – | – | 0.07 g | 0.12 g | – | – |
| Egenskaper | – | Koffein, Kosher, Glutenfritt, Sockerfritt, Laktosfritt, Vegetarisk | Sockerfritt | Laktosfritt | Koffeinfritt, Vegetarisk | – | Kosher | – | – | – |
| Vikt/förp. | – | 1520.0 g | 337.0 g | 398.0 g | 90.0 g | – | 397.0 g | – | 340.0 g | 40.0 g |
| Protein/100g | – | 2.8 g | 2.78 g | 0.5 g | – | – | 3.6 g | 0.6 g | 3.8 g | – |
| Kalorier/100g | – | 378.0 kcal | 377.78 kcal | 63.0 kcal | – | – | 76.0 kcal | 40.0 kcal | 392.0 kcal | – |
| Kolhydrater/100g | – | 43.9 g | 43.89 g | 11.0 g | – | – | 15.0 g | 7.5 g | 72.0 g | – |
| Fibrer/100g | – | – | 21.11 g | – | – | – | – | 0.0 g | 1.2 g | – |
| Antal förpackningar | – | – | 1 pack | – | – | – | 1 pack | 1 pack | – | 1 pack |
| Hållbarhetsinformation | ||||||||||
| Hållbarhetsegenskaper | Ekologisk, Vegansk | Ekologisk | – | – | Ekologisk, Vegansk | – | Vegansk | – | – | Ekologisk |
Baserat på 31 produkter i kategorin
Prisintervall
26 – 1 446 kr
Median: 89 kr
Snittbetyg
★ 5.0
1 omdömen totalt
Omdömen
1
1 av 31 produkter