
Watt & Veke Buster Bordslampa 36cm
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 45 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Vi analyserade 45 bordslampor i papper för att hitta de populäraste bordslamporna i papper. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Watt & Veke Buster Bordslampa 36cm

Globen Lighting Tropez Bordslampa 35cm

Vitra Akari 1A Bordslampa 43cm
Populäraste bordslamporna i papper 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 45 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 45 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 45 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 45 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 45 med ett betyg på 85 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 45 med ett betyg på 83 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 45 med ett betyg på 82 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 45 med ett betyg på 80 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 45 med ett betyg på 79 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 45 med ett betyg på 77 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Watt & Veke Buster Bordslampa 36cmWatt & Veke | ![]() Globen Lighting Tropez Bordslampa 35cmGloben Lighting | ![]() Vitra Akari 1A Bordslampa 43cmVitra | ![]() Watt & Veke Fia BordslampaWatt & Veke | ![]() Ingo Maurer Lampampe Bordslampa 76cmIngo Maurer | ![]() &Tradition Formakami JH18 Bordslampa 50cm&Tradition | ![]() Vitra Akari 1AG Bordslampa 43cmVitra | ![]() Vitra Akari 24N Bordslampa 58cmVitra | ![]() Vitra Akari 1AY Bordslampa 43cmVitra | ![]() Aneta Marine Bordslampa 55cmAneta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Bredd | 27.0 cm | 43.0 cm | 25.0 cm | – | – | – | – | 40.0 cm | – | 30.0 cm |
| Höjd | 36.0 cm | 35.0 cm | 43.0 cm | – | 76.0 cm | 50.0 cm | 43.0 cm | 58.0 cm | 43.0 cm | 55.0 cm |
| Diameter | 27.0 cm | – | – | – | 75.0 cm | 38.0 cm | 26.0 cm | – | 26.0 cm | – |
| Djup | – | 22.0 cm | – | – | – | – | 26.0 cm | – | 26.0 cm | 30.0 cm |
| Vikt | – | 520.0 g | – | – | – | 1000.0 g | – | – | – | – |
| Specifikationer | ||||||||||
| Färg | Natur, Svart | Natur, Svart | Vit | Vit, Svart | Vit | Vit, Grå, Svart | Beige, Orange | Vit | Beige | Brun, Beige, Vit, Svart |
| IP-klass | IP20 | IP20 | – | – | – | IP20 | IP20 | – | IP20 | IP20 |
| Material | Järn, Papper | Papper, Trä | Papper | Papper | Metall, Papper | Papper | Bambu, Stål, Papper | Bambu, Stål, Papper | Bambu, Stål, Papper | Papper, Glas, Tyg |
| Egenskaper | Inbyggd strömbrytare | Dimbar, LED-belysning, Inbyggd strömbrytare | – | – | – | Dimbar, Inbyggd strömbrytare | – | LED-belysning | – | Inbyggd strömbrytare |
| Lampsockel | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | E27 | – | E27 | E27 |
| Antal ljuskällor | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | 2 Lampor | – | 1 Lampor | – | 1 Lampor |
| Antal i förpackning | 1 st | 1 st | 1 st | – | 1 st | – | – | 1 st | – | – |
| Inomhus- eller utomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning |
| Sladdlängd | – | 200.0 cm | 130.0 cm | – | 250.0 cm | 200.0 cm | – | – | – | 190.0 cm |
| Max watt per ljuskälla | – | 60.0 W | 4.0 W | – | 100.0 W | 60.0 W | 40.0 W | – | 40.0 W | 60.0 W |
| Design | – | – | Rispapperslampa | – | – | Rispapperslampa | Rispapperslampa | – | Rispapperslampa | – |
| Energiklass | – | – | – | – | – | – | F | E | F | – |
Baserat på 45 produkter i kategorin
Prisintervall
307 – 25 865 kr
Median: 3 664 kr