
Makita DCL180ZW
Rankas #1 av 40 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa tysta dammsugaren 2026 är Makita DCL180ZW.
Vi analyserade 40 tysta dammsugare och 971 omdömen för att hitta den bästa tysta dammsugaren. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Makita DCL180ZW

Festool CTL MIDI I CLEANTEC Vit

SharkNinja IZ420EUT Grå
Bästa tysta dammsugaren 2026

Rankas #1 av 40 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.

Rankas #2 av 40 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Prestanda
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 40 med ett betyg på 87 baserat på popularitet, omdömen och trend.

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 40 med ett betyg på 83 baserat på popularitet, omdömen och trend.

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 40 med ett betyg på 81 baserat på popularitet, omdömen och trend.

Rankas #6 av 40 med ett betyg på 80 baserat på popularitet, omdömen och trend.

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 40 med ett betyg på 78 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Prestanda
Funktioner
Specifikationer

Rankas #8 av 40 med ett betyg på 75 baserat på popularitet, omdömen och trend.

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 40 med ett betyg på 74 baserat på popularitet, omdömen och trend.

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 40 med ett betyg på 74 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Makita DCL180ZWMakita | ![]() Festool CTL MIDI I CLEANTEC VitFestool | ![]() SharkNinja IZ420EUT GråSharkNinja | ![]() BISSELL HF3 3639NBISSELL | ![]() Siemens VSQ5X1230Siemens | ![]() Makita LXT DVC660Z WhiteMakita | ![]() Festool CTM MIDIFestool | ![]() Kärcher SE 3-18 Compact VitKärcher | ![]() MikaMax Portable Vacuum CleanerMikaMax | ![]() Nilfisk Select DRCL13E08A2Nilfisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Djup | – | 470.0 mm | – | – | – | – | 470.0 mm | – | – | – |
| Vikt | – | 11.3 kg | – | – | – | – | 11.3 kg | – | – | – |
| Bredd | – | 320.0 mm | – | – | – | – | 320.0 mm | – | – | – |
| Höjd | – | 495.0 mm | – | – | – | – | 495.0 mm | – | – | – |
| Sladdlängd | – | 7.5 m | – | – | – | – | 7.5 m | – | – | – |
| Prestanda | ||||||||||
| Motoreffekt | – | 1200 W | – | – | – | – | 1150 W | – | – | – |
| Uppsugningskraft (kPA) | – | 24.0 kPa | – | – | – | – | 24.0 kPa | – | – | – |
| Specifikationer | ||||||||||
| Ljudnivå | – | 70 dB | – | – | – | – | 70 dB | – | – | – |
| Påsvolym | – | 15.0 L | – | – | – | – | 12.5 L | – | – | – |
| Egenskaper | – | Teleskoprör, Svängbara hjul, Löstagbar handenhet, Kan suga upp vätska | – | – | – | – | Teleskoprör, Svängbara hjul, Kan suga upp vätska | – | – | – |
| Dammbehållare | – | Vattentank, Påse | – | – | – | – | Påse | – | – | – |
| Våt- & Torrdammsugare | – | Ja | – | – | – | – | Ja | – | – | – |
Baserat på 40 produkter i kategorin
Prisintervall
179 – 21 193 kr
Median: 3 702 kr
Snittbetyg
★ 4.1
971 omdömen totalt
Omdömen
971
9 av 40 produkter