
Russell Hobbs MaxiCook 22750-56
Rankas #1 av 43 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Strömkälla
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa slow cookern 2026 är Russell Hobbs MaxiCook 22750-56.
Vi analyserade 43 slow cookers och 2 822 omdömen för att hitta den bästa slow cookern. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Russell Hobbs MaxiCook 22750-56

TriStar VS-3915

Instant Pot Superior Slow Cooker 7L 800W
Bästa slow cookern 2026
Snabböversikt

Rankas #1 av 43 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 43 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 43 med ett betyg på 87 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 43 med ett betyg på 86 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Rankas #5 av 43 med ett betyg på 86 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 43 med ett betyg på 86 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Rankas #7 av 43 med ett betyg på 84 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 43 med ett betyg på 84 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 43 med ett betyg på 84 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 43 med ett betyg på 84 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Russell Hobbs MaxiCook 22750-56Russell Hobbs | ![]() Crock-Pot CSC063XCrock-Pot | ![]() Instant Pot Superior Slow Cooker 7L 800WInstant Pot | ![]() Russell Hobbs Compact HomeRussell Hobbs | ![]() Crock-Pot SCCPRC507B-060Crock-Pot | ![]() Crock-Pot Time SelectCrock-Pot | ![]() TriStar VS-3915TriStar | ![]() Champion Electronics CHSC210Champion Electronics | ![]() Russell Hobbs Chalk BoardRussell Hobbs | ![]() Ninja Foodi 6L 8-in-1 Digital Ris Och LångkokareNinja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Djup | 32.2 cm | 20.0 cm | 35.6 cm | 20.0 cm | 32.3 cm | 41.0 cm | – | 42.0 cm | 22.86 cm | 36.0 cm |
| Vikt | 2.21 kg | 6.8 kg | 3.54 kg | 2.66 kg | 5.29 kg | 5.6 kg | 1.0 kg | 5.8 kg | 3.182 kg | 4.0 kg |
| Bredd | 40.0 cm | 44.0 cm | 38.5 cm | 23.0 cm | 32.4 cm | 25.5 cm | 80.0 cm | 30.0 cm | 22.86 cm | 33.0 cm |
| Höjd | 19.5 cm | 31.0 cm | 26.0 cm | 23.0 cm | 19.4 cm | 29.5 cm | – | 27.0 cm | 22.86 cm | 26.0 cm |
| Sladdlängd | – | – | 1.04 m | 0.6 m | 1.0 m | 0.7 m | 0.8 m | – | – | 0.8 m |
| Strömkälla | ||||||||||
| Effekt | 200 W | 320 W | 800 W | 145 W | 220 W | 240 W | 180 W | 320 W | 800 W | 1400 W |
| Specifikationer | ||||||||||
| Form | Oval | Oval | Rund | Rund | Rund | Oval | Oval | Oval | Rund | Fyrkantig |
| Färg | Silver | Rostfritt stål | Svart | Silver | Svart | Silver | Svart | Grå | Svart | Blå |
| Volym | 6.0 L | 7.5 L | 7.1 L | 2.0 L | 4.7 L | 5.6 L | 3.5 L | 6.5 L | 3.5 L | 6.0 L |
| Funktioner | Timer, Display | Timer, Värmehållning, Ugnssäker, Non-stick, Diskmaskinssäker, Display | Timer, Värmehållning, Ugnssäker, Non-stick, Diskmaskinssäker, Display | Automatisk avstängning, Värmeavskärmande handtag, Värmehållning, Non-stick | Timer, Värmehållning, Ugnssäker, Non-stick, Diskmaskinssäker, Display | Värmeavskärmande handtag, Timer, Värmehållning, Ugnssäker, Diskmaskinssäker, Display | Automatisk avstängning, Värmeavskärmande handtag, Värmehållning, Diskmaskinssäker | Värmeavskärmande handtag, Timer, Värmehållning, Display | Värmehållning, Diskmaskinssäker | Värmehållning, Ugnssäker, Non-stick, Diskmaskinssäker |
| Lockmaterial | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas | Glas |
| Antal program | – | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | 8 |
| Tillverkarfärg | – | – | Black | – | – | – | – | – | – | Midnight Blue |
| Temperatur (max) | – | – | 160.0 °C | 100.0 °C | – | – | – | 100.0 °C | – | 240.0 °C |
Baserat på 43 produkter i kategorin
Prisintervall
259 – 5 299 kr
Median: 854 kr
Snittbetyg
★ 4.4
2 822 omdömen totalt
Omdömen
2 822
11 av 43 produkter