
Champion Universal Vacuum Matlåda 3st
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 124 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa runda matlådan 2026 är Champion Universal Vacuum Matlåda 3st.
Vi analyserade 124 runda matlådor för att hitta den bästa runda matlådan. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Champion Universal Vacuum Matlåda 3st

Ninja NC501EU 7 Dl Glassbyttor 2-Pack Matlåda 70cl 2st

Mepal Ellipse Mini Matlåda
Bästa runda matlådan 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 124 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 124 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 124 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 124 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 124 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 124 med ett betyg på 87 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 124 med ett betyg på 87 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 124 med ett betyg på 85 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 124 med ett betyg på 84 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 124 med ett betyg på 84 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Champion Universal Vacuum Matlåda 3stChampion | ![]() Ninja NC501EU 7 Dl Glassbyttor 2-Pack Matlåda 70cl 2stNinja | ![]() Mepal Ellipse Mini MatlådaMepal | ![]() ECOlunchbox Seal Cup XL Matlåda 0.65LECOlunchbox | ![]() Nordiska Plast Round Matlåda 1.1LNordiska Plast | ![]() Brabantia Make & Take Matlåda 1LBrabantia | ![]() Mepal Ellipse Mini MatlådaMepal | ![]() Pyrex Cook & Freeze Matlåda 0.6LPyrex | ![]() Mepal Cirqula Round Nordic White Matlåda 0.75LMepal | ![]() Sistema Mini Bites To Go Matlåda 3st 0.13LSistema | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikationer | ||||||||||
| Form | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund, Rektangulär | Rund, Rektangulär | Rund | Rund | Rund | Rund |
| Färg | Transparent | Transparent | Blå | Silver, Blå | Grön, Transparent, Rosa, Vit, Blå | Grön, Grå | Svart | Transparent | Vit | Multifärgad |
| Material | Plast | Plast | Silikon, Plast | Silikon, Plast, Rostfritt stål | Plast | Silikon, Plast | Plast | Glas | Plast | Plast |
| Egenskaper | Diskmaskinsvänlig, Säker för mikrovågsugn, Vakuumförslutning, BPA-fritt | Diskmaskinsvänlig, Säker för frys, Handdisk, BPA-fritt | Diskmaskinsvänlig, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn, Läcksäker, BPA-fritt | Säker för ugn, Diskmaskinsvänlig, Säker för frys, Läcksäker, BPA-fritt | Diskmaskinsvänlig, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn | Diskmaskinsvänlig, Läcksäker, BPA-fritt | Diskmaskinsvänlig, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn, Läcksäker, BPA-fritt | Säker för ugn, Diskmaskinsvänlig, Stapelbar, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn, Läcksäker | Säker för ugn, Diskmaskinsvänlig, Stapelbar, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn, Läcksäker, BPA-fritt | Diskmaskinsvänlig, Stapelbar, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn, Läcksäker, BPA-fritt |
| Antal delar | 3 st | 2 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 3 st |
| Tillverkarfärg | Transparent | – | – | – | – | – | – | Clear | Nordic White | Mixed Pack |
| Kapacitet | – | 70.0 cl | – | 0.65 L | 1.1 L | 1.0 L | – | 0.6 L | 0.75 L | 0.13 L |
| Mått | ||||||||||
| Vikt | – | 400.0 g | 150.0 g | 190.0 g | – | – | 150.0 g | 340.0 g | 193.0 g | – |
| Bredd | – | 12.5 cm | – | – | 5.5 cm | – | – | – | – | 7.7 cm |
| Höjd | – | 13.5 cm | 12.8 cm | 6.0 cm | 5.5 cm | 6.2 cm | 12.8 cm | 8.0 cm | 6.8 cm | 20.7 cm |
| Diameter | – | 12.5 cm | 9.1 cm | 15.5 cm | – | 21.4 cm | 9.1 cm | 8.0 cm | 15.9 cm | – |
| Längd | – | – | – | – | 19.5 cm | – | – | – | 16.9 cm | 7.7 cm |
Baserat på 124 produkter i kategorin
Prisintervall
15 – 1 521 kr
Median: 174 kr