
Bugaboo Butterfly 2 - Black/Heritage Black
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Design
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa resevagnen med liggläge 2026 är Bugaboo Butterfly 2 - Black/Heritage Black.
Vi analyserade 40 resevagnar med liggläge och 171 omdömen för att hitta den bästa resevagnen med liggläge. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Bästa resevagnen med liggläge 2026
Snabböversikt
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Bugaboo Butterfly 2 - Black/Heritage Black
Baserat på 40 produkter i kategorin
Medianpris
4 195 kr
Snittbetyg
★ 4.0
171 omdömen totalt
Omdömen
171
3 av 40 produkter

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Mått
Design
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Mått
Design
Specifikationer
Vinnare i 2 kategorier

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Mått
Design
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Mått
Design
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Mått
Design
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Mått
Design
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Mått
Design
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Mått
Design
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Mått
Design
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Mått
Design
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Bugaboo Butterfly 2 - Black/Heritage BlackBugaboo | ![]() Joolz Aer2 Dark Navy BlueJoolz | ![]() Cybex Coya Matt Black Peach PinkCybex | ![]() Joolz Aer2 Sage GreenJoolz | ![]() Cybex Coya Chrome Mirage GreyCybex | ![]() Joolz Aer2 Forest GreenJoolz | ![]() Joolz Aer2 Sandy TaupeJoolz | ![]() Joolz Aer2 Space BlackJoolz | ![]() Cybex Coya Matt Black Sepia BlackCybex | ![]() Cybex Coya Matt Black Mirage GreyCybex | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Djup | 94.5 cm | 85.0 cm | 79.0 cm | 85.1 cm | 79.0 cm | 85.1 cm | 85.0 cm | 85.1 cm | 79.0 cm | 79.0 cm |
| Vikt | 7.3 kg | 6.5 kg | 6.6 kg | 6.5 kg | 6.6 kg | 6.5 kg | 6.5 kg | 6.5 kg | 6.6 kg | 6.6 kg |
| Bredd | 44.8 cm | 45.0 cm |
Bugaboo Butterfly 2 - Black/Heritage Black är bästa resevagnen med liggläge i augusti 2026, baserat på vår analys av 40 barnvagnar och 171 omdömen.
Medianpriset för resevagnar med liggläge ligger på 4 195 kr, baserat på 40 produkter i kategorin. Det ger en bra indikation på vad du kan förvänta dig att betala för en typisk produkt.
Cybex Coya Matt Black Peach Pink är billigast bland våra topplistade produkter med ett pris från 4 195 kr.
Cybex är det mest representerade märket med 18 produkter i kategorin. Andra populära märken är Joolz och Graco.
De vanligaste butikerna bland våra topprodukter är Pyret & Snäckan, BabyV, BabySam, Babyshop. Vi jämför priser från 5 olika butiker.
Det finns 40 resevagnar med liggläge i vår databas. Vi visar de 10 bästa baserat på vår poängmodell som viktar popularitet, trend och konsumentbetyg.
Varje produkt får en poäng från 0 till 100 baserat på tre faktorer: popularitet bland konsumenter (45%), konsumentbetyg med Bayesiansk justering (30%) och trenddata (25%). Rankingen baseras uteslutande på konsumentdata och uppdateras regelbundet.
Rankingen uppdateras regelbundet med ny data. Senaste uppdateringen var i augusti 2026. Priser hämtas i realtid från butikerna.
| 44.0 cm |
| 45.0 cm |
| 44.0 cm |
| 45.0 cm |
| 45.0 cm |
| 45.0 cm |
| 44.0 cm |
| 44.0 cm |
| Höjd | 102.8 cm | 106.5 cm | 105.0 cm | 106.4 cm | 105.0 cm | 106.4 cm | 106.5 cm | 106.4 cm | 105.0 cm | 105.0 cm |
| Ihopfälld djup inkl. hjul | 24.5 cm | 53.0 cm | 18.0 cm | 53.0 cm | 18.0 cm | 53.0 cm | 53.0 cm | 53.0 cm | 18.0 cm | 18.0 cm |
| Ihopfälld bredd inkl. hjul | 44.8 cm | 44.0 cm | 44.0 cm | 44.0 cm | 44.0 cm | 44.0 cm | 44.0 cm | 44.0 cm | 44.0 cm | 44.0 cm |
| Ihopfälld höjd inkl. hjul | 55.5 cm | 23.5 cm | 52.0 cm | 23.6 cm | 52.0 cm | 23.6 cm | 23.5 cm | 23.6 cm | 52.0 cm | 52.0 cm |
| Sittbredd | – | 38.0 cm | – | 38.0 cm | – | 38.0 cm | 38.0 cm | 38.0 cm | – | – |
| Design | ||||||||||
| Sele | 5-punktssele | 5-punktssele | – | 5-punktssele | – | 5-punktssele | 5-punktssele | 5-punktssele | – | – |
| Framhjul | Svängbara hjul | Svängbara hjul | – | Svängbara hjul | – | Svängbara hjul | Svängbara hjul | Svängbara hjul | – | – |
| Bromstyp | – | Fotbroms | Fotbroms | Fotbroms | Fotbroms | Fotbroms | Fotbroms | Fotbroms | Fotbroms | Fotbroms |
| Hjultyp | – | – | Punkteringsfria | – | Punkteringsfria | – | – | – | Punkteringsfria | Punkteringsfria |
| Specifikationer | ||||||||||
| Färg | Svart | Blå | Rosa | Grön | Grå | Grön | Rosa | Svart | Svart | Grå |
| Eldriven | Nej | Nej | – | Nej | – | Nej | Nej | Nej | – | – |
| Antal hjul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Funktioner | Varukorg, Avtagbara hjul, Bygel, Enhandsfällning, Justerbart fotstöd, Liggläge, Förlängningsbar sufflett, Bärrem, Justerbart ryggstöd, Regnskydd, Transportväska, Justerbart handtag, Handbagage flyg, Ergonomisk sittdel | Varukorg, Avtagbara hjul, Enhandsfällning, Justerbart fotstöd, Liggläge, Avtagbar klädsel, Förlängningsbar sufflett, Justerbart ryggstöd, Regnskydd, Transportväska, Justerbart handtag, Handbagage flyg | Varukorg, Bygel, Enhandsfällning, Justerbart fotstöd, Liggläge, Avtagbar klädsel, Förlängningsbar sufflett, Bärrem, Justerbart ryggstöd, Regnskydd, Justerbart handtag, Ergonomisk sittdel | Varukorg, Avtagbara hjul, Bygel, Enhandsfällning, Justerbart fotstöd, Liggläge, Avtagbar klädsel, Förlängningsbar sufflett, Justerbart ryggstöd, Regnskydd, Transportväska, Justerbart handtag, Handbagage flyg | Varukorg, Bygel, Enhandsfällning, Justerbart fotstöd, Liggläge, Avtagbar klädsel | |||||
| Inkluderat | Sittdel | Sittdel | Sittdel | Sittdel | Sittdel | Sittdel | Sittdel | Sittdel | Sittdel | Sittdel |
| Barnvagnstyp | Sulky, Resevagn, Sittvagn | Resevagn | Resevagn | Resevagn | Resevagn | Resevagn | Resevagn | Resevagn | Resevagn | Resevagn |
| Tillverkarfärg | Black/Heritage Black | Dark Navy Blue | Peach Pink | Sage Green | Mirage Grey | Forest Green | Sandy Taupe | Space Black | Sepia Black | Mirage Grey |
| Maxvikt varukorg | 8.0 kg | 8.0 kg | 5.0 kg | 3.6 kg | 5.0 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 3.6 kg | 5.0 kg | 5.0 kg |
| Antal sittplatser | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Användarvikt (max) | 22.0 kg | 22.0 kg | 22.0 kg | 22.0 kg | 22.0 kg | 22.0 kg | 22.0 kg | 22.0 kg | 22.0 kg | 22.0 kg |
| EU säkerhetsstandard | – | EN 1888-2 | – | EN 1888-2 | – | EN 1888-2 | EN 1888-2 | EN 1888-2 | – | – |
| Varukorg, Avtagbara hjul, Bygel, Enhandsfällning, Justerbart fotstöd, Liggläge, Avtagbar klädsel, Förlängningsbar sufflett, Justerbart ryggstöd, Regnskydd, Transportväska, Justerbart handtag, Handbagage flyg |
| Varukorg, Avtagbara hjul, Enhandsfällning, Justerbart fotstöd, Liggläge, Avtagbar klädsel, Förlängningsbar sufflett, Justerbart ryggstöd, Regnskydd, Transportväska, Justerbart handtag, Handbagage flyg |
| Varukorg, Avtagbara hjul, Bygel, Enhandsfällning, Justerbart fotstöd, Liggläge, Avtagbar klädsel, Förlängningsbar sufflett, Justerbart ryggstöd, Regnskydd, Transportväska, Justerbart handtag, Handbagage flyg |
| Varukorg, Bygel, Enhandsfällning, Justerbart fotstöd, Liggläge, Avtagbar klädsel, Förlängningsbar sufflett, Bärrem, Justerbart ryggstöd, Regnskydd, Justerbart handtag, Ergonomisk sittdel |
| Varukorg, Bygel, Enhandsfällning, Justerbart fotstöd, Liggläge, Avtagbar klädsel, Förlängningsbar sufflett, Bärrem, Justerbart ryggstöd, Regnskydd, Justerbart handtag, Ergonomisk sittdel |