
Bosch PSM 100 A
Rankas #1 av 57 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa multislipen 2026 är Bosch PSM 100 A.
Vi analyserade 57 multislipar och 1 623 omdömen för att hitta den bästa multislipen. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Bosch PSM 100 A

Makita BO4565K
.jpg%3Fph%3Dtrue&w=3840&q=75)
Bosch PSM Primo (06033B8000)
Bästa multislipen 2026
Snabböversikt

Rankas #1 av 57 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Rankas #2 av 57 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Rankas #3 av 57 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer
.jpg%3Fph%3Dtrue&w=3840&q=75)
Rankas #4 av 57 med ett betyg på 87 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 57 med ett betyg på 85 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 57 med ett betyg på 84 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Rankas #7 av 57 med ett betyg på 82 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 57 med ett betyg på 82 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 57 med ett betyg på 81 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 57 med ett betyg på 80 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Bosch PSM 100 ABosch | ![]() Black & Decker KA2000Black & Decker | ![]() Makita BO4565KMakita | ![]() Bosch PSM Primo (06033B8000)Bosch | ![]() Metabo FMS 200 INTEC (600065500)Metabo | ![]() Festool Deltaslipmaskin DTS 400 REQ-PlusFestool | ![]() Black & Decker KA2500K-GBBlack & Decker | ![]() Milwaukee M12 FDSS-0B SoloMilwaukee | ![]() Bosch Easy Sander 18V-8 SoloBosch | ![]() Black & Decker BDCDS18N-XJ SoloBlack & Decker | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Vikt | 0.9 kg | 1.5 kg | 1.2 kg | 0.6 kg | 1.2 kg | 1.5 kg | – | 0.6 kg | 1.2 kg | 1.1 kg |
| Bredd | 105.0 mm | 950.0 mm | 112.0 mm | 95.0 mm | – | – | – | – | 105.0 mm | 70.1 mm |
| Höjd | 120.0 mm | – | 139.0 mm | 105.0 mm | – | – | – | – | 134.0 mm | 250.0 mm |
| Längd | 210.0 mm | 2000.0 mm | 219.0 mm | 178.0 mm | – | – | – | 231.0 mm | 284.0 mm | 270.0 mm |
| Sladdlängd | – | 2.0 m | 2.0 m | – | 2.8 m | 4.0 m | 2.0 m | – | – | – |
| Tillbehör | ||||||||||
| Inkluderade tillbehör | Förvaringsväska | Dammpåse | Förvaringsväska, Dammpåse | Dammpåse | Förvaringsväska | Förvaringsväska, Dammpåse | Förvaringsväska, Dammpåse | Förvaringsväska | – | Dammpåse |
| Strömkälla | ||||||||||
| Spänning | 230.0 V | 230.0 V | 230.0 V | 230.0 V | – | 240.0 V | 230.0 V | 12.0 V | 18.0 V | 18.0 V |
| Kraftkälla | Elnät | Elnät | Elnät | Elnät | Elnät | Elnät | Elnät | Batteri | Batteri | Batteri |
| Antal batterier | – | – | – | – | – | – | – | 0 st | 0 st | 0 st |
| Batteriteknologi | – | – | – | – | – | – | – | Li-ion | – | Li-ion |
| Antal batterier & Kapacitet | – | – | – | – | – | – | – | Solo | Solo | Solo |
| Specifikationer | ||||||||||
| Ineffekt | 100 W | 120 W | 200 W | 50 W | 200 W | 250 W | 120 W | – | – | – |
| OPM (max) | 26000.0 | – | 14000.0 | 24000.0 | 26000.0 | – | – | 14000.0 | 22000.0 | – |
| OPM (min) | 0.0 | – | 0.0 | 0.0 | 0.0 | – | – | 0.0 | 0.0 | – |
| RPM (max) | 26000.0 rpm | 14000.0 rpm | 11000.0 rpm | – | 13000.0 rpm | 12000.0 rpm | 14000.0 rpm | 14000.0 rpm | – | 12000.0 rpm |
| RPM (min) | 0.0 rpm | – | – | – | 0.0 rpm | 6000.0 rpm | 0.0 rpm | 8000.0 rpm | 0.0 rpm | 0.0 rpm |
| Rörelselängd | 1.4 mm | 2.0 mm | 1.5 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | – | 2.0 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | – |
| Slipyta (djup) | 104.0 mm | – | – | – | – | – | – | – | 149.0 mm | – |
| Pappersstorlek (djup) | – | 110.0 mm | 114.0 mm | – | – | – | 110.0 mm | – | – | – |
| Pappersstorlek (bredd) | – | – | 102.0 mm | – | – | – | 110.0 mm | – | – | – |
| Storlek bottenplatta (djup) | – | – | 112.0 mm | – | – | 150.0 mm | – | 88.8 mm | – | – |
| Storlek bottenplatta (bredd) | – | – | 190.0 mm | – | – | 100.0 mm | – | 63.5 mm | – | – |
Baserat på 57 produkter i kategorin
Prisintervall
97 – 10 196 kr
Median: 696 kr
Snittbetyg
★ 4.2
1 623 omdömen totalt
Omdömen
1 623
9 av 57 produkter