
Ninja Foodi 11-In-1
Rankas #1 av 87 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Strömkälla
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa multikokaren 2026 är Ninja Foodi 11-In-1.
Vi analyserade 87 multikokare och 1 819 omdömen för att hitta den bästa multikokaren. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Ninja Foodi 11-In-1

Crock-Pot Express Slow Cooker 5.7L

Russell Hobbs SatisFry 26520-56
Bästa multikokaren 2026

Rankas #1 av 87 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 87 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 87 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Rankas #4 av 87 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 87 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Rankas #6 av 87 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 87 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 87 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Rankas #9 av 87 med ett betyg på 87 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 87 med ett betyg på 86 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Ninja Foodi 11-In-1Ninja | ![]() Instant Pot Duo 6 7-in-1 5.7LInstant Pot | ![]() Crock-Pot Turbo ExpressCrock-Pot | ![]() Russell Hobbs SatisFry 26520-56Russell Hobbs | ![]() Ninja Speedi ON400EUNinja | ![]() Ninja OL750EUNinja | ![]() Instant Pot Duo CrispInstant Pot | ![]() Instant Pot XL multifunction cookerInstant Pot | ![]() Crock-Pot Express Slow Cooker 5.7LCrock-Pot | ![]() OBH Nordica Turbo Cuisine QK7548S0OBH Nordica | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Djup | 39.8 cm | – | 33.5 cm | 33.0 cm | 35.0 cm | – | 39.2 cm | 39.0 cm | 36.0 cm | 35.4 cm |
| Vikt | 10.7 kg | – | 7.52 kg | 6.8 kg | 7.2 kg | 10.9 kg | 5.7 kg | 8.1 kg | 5.75 kg | 4.9 kg |
| Bredd | 39.1 cm | – | 33.5 cm | 36.4 cm | 33.0 cm | 36.0 cm | 34.0 cm | 41.5 cm | 36.0 cm | 35.7 cm |
| Höjd | 41.0 cm | – | 37.5 cm | 44.3 cm | 31.0 cm | 35.0 cm | 39.4 cm | 29.8 cm | 41.0 cm | 36.7 cm |
| Sladdlängd | – | – | – | – | 1.0 m | – | – | 1.0 m | – | – |
| Strömkälla | ||||||||||
| Effekt | 1460 W | – | 1400 W | 1745 W | 1760 W | – | 1500 W | 1200 W | 1000 W | 1090 W |
| Specifikationer | ||||||||||
| Form | Rund | – | Rund | Fyrkantig | Fyrkantig | Rund | Rund | Rund | Rund | Rund |
| Färg | Silver | – | Silver | Svart | Grå | Silver | Svart | Svart | Silver | Svart |
| Volym | 6.0 L | – | 5.6 L | 5.5 L | 5.7 L | 7.5 L | 6.2 L | 7.1 L | 5.6 L | 4.8 L |
| Funktioner | Automatisk avstängning, Värmehållning, Non-stick, Display | – | Ångbricka, Timer, Värmehållning, Non-stick, Display | Automatisk avstängning, Värmehållning, Diskmaskinssäker, Display | Ångbricka, Timer, Värmehållning, Non-stick, Diskmaskinssäker, Display | Ångbricka, Värmehållning, Non-stick, Diskmaskinssäker, Display | Timer, Värmehållning, Diskmaskinssäker, Display | Ångbricka, Värmeavskärmande handtag, Timer, Värmehållning, Non-stick, Diskmaskinssäker, Display | Ångbricka, Värmeavskärmande handtag, Timer, Värmehållning, Non-stick, Display | Timer, Värmehållning, Diskmaskinssäker, Display |
| Antal program | 11 | – | – | 7 | 10 | 14 | 13 | 10 | 8 | 10 |
| Multikokarfunktioner | Ångkokning | – | Efterrätt, Slow cooking, Yoghurt, Kött, Soppa, Stuvning, Ris, Ångkokning | Slow cooking, Kött | Slow cooking, Bakning, Stekning, Sautera, Ångkokning | Efterrätt, Slow cooking, Yoghurt, Bakning, Stekning, Kött, Fisk, Sautera, Ris, Ångkokning, Pasta | Slow cooking, Yoghurt, Bakning, Stekning, Sautera, Ångkokning | Slow cooking, Yoghurt, Bakning, Stekning, Sautera, Soppa, Stuvning, Ris, Ångkokning | Efterrätt, Slow cooking, Yoghurt, Kött, Soppa, Ångkokning | Soppa, Stuvning |
| Temperatur (max) | – | – | – | 260.0 °C | – | – | – | 120.0 °C | 70.0 °C | – |
| Tillverkarfärg | – | – | – | – | – | – | Black | Black | – | – |
| Lockmaterial | – | – | – | – | – | – | – | Plast | – | Plast |
Baserat på 87 produkter i kategorin
Prisintervall
330 – 5 511 kr
Median: 1 465 kr
Snittbetyg
★ 4.7
1 819 omdömen totalt
Omdömen
1 819
14 av 87 produkter