
Pyrex Cook & Go Matlåda 0.8L
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 165 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa matlådorna i glas 2026 är Pyrex Cook & Go Matlåda 0.8L.
Vi analyserade 165 matlådor i glas för att hitta den bästa matlådorna i glas. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Pyrex Cook & Freeze Matlåda 4L
Bästa matlådorna i glas 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 165 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 165 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 165 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 165 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 165 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 165 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 165 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 165 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 165 med ett betyg på 87 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 165 med ett betyg på 87 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Pyrex Cook & Go Matlåda 0.8LPyrex | ![]() IKEA 365+ Matlåda 1LIKEA | ![]() IKEA 365+ lock, fyrkantigt/glas Matlåda 18cl 3stIKEA | ![]() Zwilling Fresh & Save Medium Vacuum Matlåda 0.9LZwilling | ![]() Zwilling Fresh & Save Glass Matlåda 3stZwilling | ![]() Zwilling Fresh & Save S Matlåda 0.35LZwilling | ![]() Pyrex Cook & Freeze Matlåda 4LPyrex | ![]() IKEA 365+ Matlåda 0.6LIKEA | ![]() Pyrex Cook & Freez Matlåda 1.5LPyrex | ![]() Zwilling Fresh & Save Matlåda 2LZwilling | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Bredd | 15.0 cm | 15.0 cm | 8.5 cm | 11.2 cm | – | 8.5 cm | 22.0 cm | 15.0 cm | 17.0 cm | – |
| Höjd | 5.0 cm | 6.0 cm | 6.0 cm | 9.8 cm | – | 7.0 cm | 9.0 cm | 6.0 cm | 6.0 cm | – |
| Längd | – | 21.0 cm | 8.5 cm | 18.2 cm | – | 15.5 cm | 27.0 cm | 15.0 cm | 22.0 cm | – |
| Vikt | – | – | 640.0 g | 780.0 g | 1030.0 g | 460.0 g | 1770.0 g | – | 730.0 g | – |
| Specifikationer | ||||||||||
| Form | Rektangulär | Rektangulär | Fyrkantig | Rektangulär | Rektangulär | Rektangulär | Rektangulär | Fyrkantig | Rektangulär | Rektangulär |
| Färg | Transparent, Blå | Transparent | Transparent | Grå | Transparent, Vit, Grå | Grå | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent, Vit, Grå |
| Material | Glas, Plast | Glas | Silikon, Glas, Plast | Silikon, Glas, Plast | Glas, Plast | Glas | Glas | Glas | Glas, Plast | Silikon, Glas, Plast |
| Kapacitet | 0.8 L | 1.0 L | 18.0 cl | 0.9 L | – | 0.35 L | 4.0 L | 0.6 L | 1.5 L | 2.0 L |
| Egenskaper | Säker för ugn, Diskmaskinsvänlig, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn, Läcksäker | Säker för ugn, Diskmaskinsvänlig, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn | Säker för ugn, Diskmaskinsvänlig, Stapelbar, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn | Med pump, Säker för ugn, Diskmaskinsvänlig, Stapelbar, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn, Läcksäker, BPA-fritt | Med pump, Diskmaskinsvänlig, Stapelbar, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn, Läcksäker, Vakuumförslutning, BPA-fritt | Säker för ugn, Diskmaskinsvänlig, Stapelbar, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn, Läcksäker | Säker för ugn, Diskmaskinsvänlig, Stapelbar, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn, BPA-fritt | Säker för ugn, Diskmaskinsvänlig, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn | Säker för ugn, Diskmaskinsvänlig, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn | Säker för ugn, Diskmaskinsvänlig, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn, Läcksäker, Vakuumförslutning, BPA-fritt |
| Antal delar | 1 st | 1 st | 3 st | 1 st | 3 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st |
| Tillverkarfärg | – | – | – | – | – | Gray | – | – | Transparent | – |
Baserat på 165 produkter i kategorin
Prisintervall
24 – 1 266 kr
Median: 165 kr