
PR Home Ample Fönsterlampa
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 7 med ett betyg på 84 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa led-fönsterlamporna 2026 är PR Home Ample Fönsterlampa.
Vi analyserade 7 led-fönsterlampor för att hitta den bästa led-fönsterlamporna. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

PR Home Ample Fönsterlampa

Aneta Bell Fönsterlampa ∅ 15cm
Bästa LED-fönsterlamporna 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 7 med ett betyg på 84 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 7 med ett betyg på 73 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 7 med ett betyg på 73 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 7 med ett betyg på 55 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 7 med ett betyg på 53 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 7 med ett betyg på 42 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Trådlöst
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 6 produkter
![]() PR Home Ample FönsterlampaPR Home | ![]() Aneta Bell Fönsterlampa ∅ 15cmAneta | ![]() Star Trading Wreath Curly Fönsterlampa 50cmStar Trading | ![]() Oriva Globe Black Fönsterlampa ∅ 10cmOriva | ![]() Oriva Diamant Fönsterlampa ∅ 11cmOriva | ![]() Markslöjd Vela Green Fönsterlampa 25cmMarkslöjd | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||
| Djup | 7.0 cm | – | 9.0 cm | 10.0 cm | 11.0 cm | 25.0 cm |
| Vikt | 650.0 g | – | – | – | 520.0 g | 650.0 g |
| Höjd | 15.0 cm | 16.0 cm | 50.0 cm | – | 14.0 cm | 23.0 cm |
| Diameter | – | 15.0 cm | – | 10.0 cm | 11.0 cm | – |
| Bredd | – | – | 50.0 cm | 10.0 cm | 11.0 cm | 25.0 cm |
| Specifikationer | ||||||
| Färg | Silver, Beige, Svart | Mässing | Svart | Svart | Vit, Grå | Mässing, Grön |
| IP-klass | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Material | Metall | Glas | Plast | – | Glas | Järn, Glas |
| Egenskaper | LED-belysning | LED-belysning, Inbyggd strömbrytare | LED-belysning | LED-belysning | LED-belysning | LED-belysning, Inbyggd strömbrytare |
| Lampsockel | E27 | E14 | – | G9 | G9 | E27 |
| Sladdlängd | 350.0 cm | 400.0 cm | 350.0 cm | – | 350.0 cm | 350.0 cm |
| Antal ljuskällor | 1 Lampor | 1 Lampor | 50 Lampor | 1 Lampor | 1 Lampor | – |
| Antal i förpackning | 1 st | 1 st | – | 1 st | 1 st | 1 st |
| Max watt per ljuskälla | 40.0 W | 30.0 W | 1.0 W | 4.0 W | 3.0 W | 40.0 W |
| Inomhus- eller utomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning | Inomhusbelysning |
Baserat på 7 produkter i kategorin
Prisintervall
269 – 1 115 kr
Median: 429 kr