
Electrolux KMFD264TEX
Nyckelspecifikationer
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa kombimikrovågsugnen 2026 är Electrolux KMFD264TEX.
Vi analyserade 61 kombimikrovågsugnar och 4 439 omdömen för att hitta den bästa kombimikrovågsugnen. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Bästa kombimikrovågsugnen 2026
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Electrolux KMFD264TEX

Panasonic NN-CT56

Sharp YC-MG02ES
Baserat på 61 produkter i kategorin
Medianpris
3 999 kr
Snittbetyg
★ 4.3
4 439 omdömen totalt
Omdömen
4 439
18 av 61 produkter

Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer

Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer

Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer

Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer

Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer

Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Electrolux KMFD264TEXElectrolux | ![]() Sharp YC-MG02ESSharp | ![]() Cylinda IM5131SVCylinda | ![]() Melissa 16330108Melissa | ![]() Whirlpool mcp349whWhirlpool | ![]() Panasonic NN-CT56Panasonic | ![]() Caso MCG25CERAMICCaso | ![]() Whirlpool MWF427SLWhirlpool | ![]() Caso CS3381Caso | ![]() Gorenje MO17E1SGorenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Djup | 40.4 cm | 25.8 cm | 31.6 cm | 32.69 cm | 49.4 cm | 39.5 cm | 45.0 cm | 42.6 cm | 50.0 cm | 34.3 cm |
| Vikt | 18.5 kg | 11.9 kg | 12.5 kg | 11.32 kg | 18.6 kg | 13.8 kg | 16.122 kg | 15.5 kg | 18.6 kg | 10.6 kg |
| Bredd | 59.4 cm | 44.0 cm |
Electrolux KMFD264TEX är bästa kombimikrovågsugnen i juli 2026, baserat på vår analys av 61 mikrovågsugnar och 4 439 omdömen.
Medianpriset för kombimikrovågsugnar ligger på 3 999 kr, baserat på 61 produkter i kategorin. Det ger en bra indikation på vad du kan förvänta dig att betala för en typisk produkt.
Electrolux KMFD264TEX har högst betyg med 4.7 av 5 baserat på 40 omdömen.
Gorenje MO17E1S är billigast bland våra topplistade produkter med ett pris från 1 050 kr.
Caso CS3381 är den mest populära produkten i kategorin baserat på köpintresse de senaste 30 dagarna.
Whirlpool är det mest representerade märket med 12 produkter i kategorin. Andra populära märken är Miele och Gorenje.
De vanligaste butikerna bland våra topprodukter är CDON, Amazon, Tretti, Gränsbygdens Köpcentrum. Vi jämför priser från 18 olika butiker.
Det finns 61 kombimikrovågsugnar i vår databas. Vi visar de 10 bästa baserat på vår poängmodell som viktar popularitet, trend och konsumentbetyg.
Varje produkt får en poäng från 0 till 100 baserat på tre faktorer: popularitet bland konsumenter (45%), konsumentbetyg med Bayesiansk justering (30%) och trenddata (25%). Rankingen baseras uteslutande på konsumentdata och uppdateras regelbundet.
Rankingen uppdateras regelbundet med ny data. Senaste uppdateringen var i juli 2026. Priser hämtas i realtid från butikerna.
| 59.5 cm |
| 45.11 cm |
| 52.0 cm |
| 52.0 cm |
| 49.0 cm |
| 49.0 cm |
| 54.0 cm |
| 45.1 cm |
| Höjd | 45.9 cm | 32.4 cm | 38.2 cm | 25.6 cm | 30.1 cm | 31.0 cm | 28.5 cm | 32.0 cm | 31.0 cm | 25.7 cm |
| Djup (nischmått) | 50.0 cm | – | 30.0 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Bredd (nischmått) | 56.2 cm | – | 56.0 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Höjd (nischmått) | 45.0 cm | – | 36.2 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Tallrikens diameter | 32.5 cm | 25.5 cm | – | 24.5 cm | 28.0 cm | 34.0 cm | 27.0 cm | – | – | – |
| Specifikationer | ||||||||||
| Färg | Svart | Rostfritt stål | Vit | Beige | Vit | Svart | Grå | Silver | Svart | Silver |
| Volym | 26.0 L | 20.0 L | 20.0 L | 20.0 L | 25.0 L | 27.0 L | 25.0 L | 25.0 L | 30.0 L | 17.0 L |
| Placering | Inbyggd | Fristående | Inbyggd | Fristående | Fristående | Fristående | Fristående | Fristående | Fristående | Fristående |
| Egenskaper | Kombiugn, Upptiningsfunktion, Display, Grill, Automatisk tillagning, Klocka, Roterande tallrik | Kombiugn, Upptiningsfunktion, Display, Grill, Automatisk tillagning, Klocka, Roterande tallrik | Kombiugn, Upptiningsfunktion, Display, Automatisk tillagning | Kombiugn, Upptiningsfunktion, Display, Klocka, Roterande tallrik | Kombiugn, Display, Grill, Klocka, Roterande tallrik, Automatisk rengöring, Kvartsgrill | Kombiugn, Upptiningsfunktion, Display, Grill, Automatisk tillagning, Klocka, Roterande tallrik | Kombiugn, Display, Grill, Automatisk tillagning, Klocka, Roterande tallrik | Kombiugn, Upptiningsfunktion | ||
| Grilleffekt | 800 W | 1000 W | 700 W | – | 900 W | 1300 W | 1950 W | 1000 W | 1100 W | – |
| Effekt (max) | 900 W | 800 W | 1200 W | 700 W | 800 W | 1000 W | 900 W | 800 W | 900 W | 700 W |
| Effektlägen | 5 | 11 | – | 5 | – | 6 | 10 | – | 10 | 5 |
| Roterande tallrik | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | – | Ja |
| Storlek | – | Liten | – | Liten | Mellanstor | Mellanstor | Mellanstor | Mellanstor | Mellanstor | Liten |
| Lucköppning | – | Sidleds | Sidleds | Sidleds | Sidleds | Sidleds | Sidleds | Sidleds | Sidleds | Sidleds |
| Kombiugn, Upptiningsfunktion, Display, Grill, Klocka |
| Kombiugn, Roterande tallrik |