
SodaStream Art Black
Rankas #1 av 122 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa kolsyremaskinen 2026 är SodaStream Art Black.
Vi analyserade 122 kolsyremaskiner och 15 604 omdömen för att hitta den bästa kolsyremaskinen. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

SodaStream Art Black

SodaStream Art White Kolsyremaskin NEW

Smeg Collezione SKSB01
Bästa kolsyremaskinen 2026
Snabböversikt

Rankas #1 av 122 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Rankas #2 av 122 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Rankas #3 av 122 med ett betyg på 86 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Rankas #4 av 122 med ett betyg på 86 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 122 med ett betyg på 86 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 122 med ett betyg på 86 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 122 med ett betyg på 86 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Rankas #8 av 122 med ett betyg på 86 baserat på popularitet, omdömen och trend.

Rankas #9 av 122 med ett betyg på 86 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 122 med ett betyg på 86 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() SodaStream Art BlackSodaStream | ![]() Smeg Collezione SKC01BLMSmeg | ![]() SodaStream Art White Kolsyremaskin NEWSodaStream | ![]() Smeg Collezione SKC01EGMSmeg | ![]() Smeg Collezione SKSB01Smeg | ![]() SodaStream GaiaSodaStream | ![]() SodaStream EnsõSodaStream | ![]() Aarke Carbonator III SteelAarke | ![]() SodaStream Terra GigapackSodaStream | ![]() SodaStream Terra without Carbon Dioxide CylinderSodaStream | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Djup | 24.5 cm | 24.5 cm | 24.5 cm | 24.5 cm | – | 22.04 cm | 11.1 cm | – | 19.5 cm | 19.0 cm |
| Vikt | 2.8 kg | 4.5 kg | 1.92 kg | 1.6 kg | 0.2 kg | 2.35 kg | 3.15 kg | – | 3.2 kg | 1.47 kg |
| Bredd | 17.33 cm | 13.5 cm | 14.5 cm | 13.5 cm | – | 13.6 cm | 22.6 cm | – | 13.0 cm | 19.0 cm |
| Höjd | 43.0 cm | 42.0 cm | 42.5 cm | 42.0 cm | 28.0 cm | 42.89 cm | 42.4 cm | – | 42.5 cm | 43.0 cm |
| Specifikationer | ||||||||||
| Färg | Svart | Svart | Vit | Grön | Transparent | Svart | Rostfritt stål | – | Svart | Svart |
| Dosering | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | – | Elektrisk | Manuell |
| Material | Plast | Plast, Aluminium | Plast | Plast | Plast, Rostfritt stål | Plast | Rostfritt stål | – | Plast | Plast |
| Flaskvolym | 1.0 L | 0.8 L | 1.0 L | 1.0 L | – | 1.0 L | 1.0 L | – | – | 1.0 L |
| Antal flaskor | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | – | 5 st | 1 st |
| Tillverkarfärg | Black | Matte Black | White | Emerald Green | Transparent | Black | Steel | – | – | Black |
| Tom eller fylld | Fylld flaska | Tom flaska | Tom flaska | Tom flaska | – | – | Fylld flaska | – | – | Fylld flaska |
| Antal gaspatroner | 1 st | – | – | – | – | 1 st | – | – | 1 st | – |
| Liter per gaspatron | 60.0 L | – | – | – | – | 60.0 L | – | – | – | – |
| Inkluderade tillbehör | Gaspatron, Flaska | Flaska | Flaska | Flaska | Flaska | Gaspatron, Flaska | Flaska | – | Gaspatron, Flaska | Flaska |
Baserat på 122 produkter i kategorin
Prisintervall
203 – 19 848 kr
Median: 1 486 kr
Snittbetyg
★ 4.3
15 604 omdömen totalt
Omdömen
15 604
35 av 122 produkter