
OBH Nordica 7953 Fryspåse 2st
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 35 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa fryspåsarna 2026 är OBH Nordica 7953 Fryspåse 2st.
Vi analyserade 35 fryspåsar för att hitta den bästa fryspåsarna. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

OBH Nordica 7953 Fryspåse 2st

Cater Line - Fryspåse 25st 10L

Polynova LLD 35 My Fryspåse 100st 1L
Bästa fryspåsarna 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 35 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 35 med ett betyg på 88 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 35 med ett betyg på 86 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 35 med ett betyg på 83 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 35 med ett betyg på 82 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 35 med ett betyg på 80 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 35 med ett betyg på 78 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 35 med ett betyg på 78 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 35 med ett betyg på 78 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 35 med ett betyg på 76 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() OBH Nordica 7953 Fryspåse 2stOBH Nordica | ![]() Cater Line - Fryspåse 25st 10LCater Line | ![]() Cater Line Freezer Fryspåse 30st 15LCater Line | ![]() Polynova Nissen - Fryspåse 70st 1LPolynova Nissen | ![]() Champion Electronics - Fryspåse 4stChampion Electronics | ![]() Polynova Nissen LLD 35 my Fryspåse 100st 3LPolynova Nissen | ![]() Polynova LLD 35 My Fryspåse 100st 1LPolynova | ![]() Polynova LLD 35 My Fryspåse 100st 5LPolynova | ![]() Caso - Fryspåse 2stCaso | ![]() Polynova Nissen 15My Fryspåse 30st 5LPolynova Nissen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Bredd | 22.0 cm | 28.0 cm | 40.0 cm | 14.0 cm | 20.0 cm | 25.0 cm | 16.0 cm | 30.0 cm | 30.0 cm | 15.0 cm |
| Längd | 3.0 m | 53.0 cm | 60.0 cm | 28.0 cm | 300.0 cm | 40.0 cm | 26.0 cm | 50.0 cm | 600.0 cm | 50.0 cm |
| Vikt | – | – | – | – | 578.0 g | – | – | – | 300.0 g | – |
| Specifikationer | ||||||||||
| Färg | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent | Transparent |
| Material | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast | Plast |
| Egenskaper | Diskmaskinsvänlig, Säker för mikrovågsugn | Säker för frys | Säker för frys | Säker för frys | Diskmaskinsvänlig, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn | Säker för frys | Säker för frys | Säker för frys | Diskmaskinsvänlig, Säker för frys, Säker för mikrovågsugn, BPA-fritt | Säker för frys |
| Antal delar | 2 st | 25 st | 30 st | 70 st | 4 st | 100 st | 100 st | 100 st | 2 st | 30 st |
| Typ av plastpåse/folie | Fryspåse | Fryspåse | Fryspåse | Fryspåse | Fryspåse | Fryspåse | Fryspåse | Fryspåse | Fryspåse | Fryspåse |
| Kapacitet | – | 10.0 L | 15.0 L | 1.0 L | – | 3.0 L | 1.0 L | 5.0 L | – | 5.0 L |
Baserat på 35 produkter i kategorin
Prisintervall
15 – 1 054 kr
Median: 110 kr