
SP Fönster BALANS F1 FAST Trä Fast fönster 3-glasfönster
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 988 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa fasta träfönstret 2026 är SP Fönster BALANS F1 FAST Trä Fast fönster 3-glasfönster.
Vi analyserade 988 fasta träfönster för att hitta den bästa fasta träfönstret. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

SP Fönster BALANS F1 FAST Trä Fast fönster 3-glasfönster

Traryd Fönster Genuin 04-03 Trä Fast fönster 40x30cm

Traryd Fönster Genuin 07-17 Trä Fast fönster 70x170cm
Bästa fasta träfönstret 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 988 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 988 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 988 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 988 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 988 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 988 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 988 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Vinnare i 1 kategori

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 988 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 988 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 9 produkter
![]() SP Fönster BALANS F1 FAST Trä Fast fönster 3-glasfönsterSP Fönster | ![]() Traryd Fönster Genuin 04-03 Trä Fast fönster 40x30cmTraryd Fönster | ![]() SP Fönster STABIL VIT Trä, PVC Fast fönster 3-glasfönsterSP Fönster | ![]() Traryd Fönster Genuin 20-10 Trä Fast fönster 200x100cmTraryd Fönster | ![]() Effektfönster FK Trä Fast fönster 3-glasfönster 50x70cmEffektfönster | ![]() SP Fönster FAST STABIL 3-GLAS Trä Fast fönsterSP Fönster | ![]() SP Fönster STABIL VIT Trä, PVC Fast fönster 3-glasfönsterSP Fönster | ![]() Effektfönster FK Trä Fast fönster 3-glasfönster 40x110cmEffektfönster | ![]() Traryd Fönster Genuin 07-17 Trä Fast fönster 70x170cmTraryd Fönster | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Specifikationer | |||||||||
| Färg | Vit | Vit | Vit | Vit | Vit, Röd, Grå | Vit | Vit | Vit, Röd, Grå | Vit |
| Material | Trä | Trä | PVC, Trä | Trä | Trä | Trä | PVC, Trä | Trä | Trä |
| U-värde | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | – | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Antal glas | 3-glasfönster | – | 3-glasfönster | – | 3-glasfönster | – | 3-glasfönster | 3-glasfönster | – |
| Ljudreduktion | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB | – | 35 dB | 35 dB | – | 35 dB |
| Antal fönster | 1-lufts | – | 1-lufts | – | 1-lufts | – | 1-lufts | 1-lufts | – |
| Öppnas | – | – | Utåtgående | – | – | – | Utåtgående | – | – |
| Glastyp | – | – | – | – | Frostat glas | – | – | Frostat glas | – |
| Spröjs | – | – | – | – | Ja | – | – | Ja | – |
| Mått | |||||||||
| Bredd | – | 40.0 cm | – | 200.0 cm | 50.0 cm | – | – | 40.0 cm | 70.0 cm |
| Höjd | – | 30.0 cm | – | 100.0 cm | 70.0 cm | – | – | 110.0 cm | 170.0 cm |
| Mått | – | 40x30cm | – | 200x100cm | 50x70cm | – | – | 40x110cm | 70x170cm |
| Karmdjup | – | 10.3 cm | 10.3 cm | 10.3 cm | – | 10.3 cm | 10.3 cm | – | 10.3 cm |
Baserat på 988 produkter i kategorin
Prisintervall
751 – 22 125 kr
Median: 5 919 kr