
Palram SanRemo 16.10m² (S540-012)
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 27 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa fasadmonterade uterummet 2026 är Palram SanRemo 16.10m² (S540-012).
Vi analyserade 27 fasadmonterade uterum för att hitta den bästa fasadmonterade uterummet. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Palram SanRemo 16.10m² (S540-012)
Bästa fasadmonterade uterummet 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 27 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 27 med ett betyg på 86 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 27 med ett betyg på 85 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 27 med ett betyg på 81 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 27 med ett betyg på 80 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 27 med ett betyg på 78 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 27 med ett betyg på 76 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 27 med ett betyg på 70 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 27 med ett betyg på 67 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 27 med ett betyg på 65 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Palram SanRemo 16.10m² (S540-012)Palram | ![]() Halle Harmony 18 m2 (BKU18HF)Halle | ![]() Halle Dream 33 m2 (BKU33DF)Halle | ![]() Halle Dream 18 m2 (BKU18DM)Halle | ![]() Halle Harmony 25 m² (BKU25HAS)Halle | ![]() Halle Harmony 15 m² (BKU15HAS)Halle | ![]() Halle Harmony 25 m² (BKU25HM)Halle | ![]() Canopia by Palram SanRemo 703993Canopia by Palram | ![]() Halle Harmony 25 m² (BKU25HF)Halle | ![]() Halle Harmony 33 m2 (BKU33HF)Halle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Djup | 25.0 cm | 370.5 cm | 410.5 cm | 370.5 cm | 410.5 cm | 401.0 cm | 410.5 cm | 385.0 cm | 410.5 cm | – |
| Bredd | 546.0 cm | 478.0 cm | 801.0 cm | 478.0 cm | 646.2 cm | 444.0 cm | 646.2 cm | 435.0 cm | 646.2 cm | – |
| Höjd (högsta mätpunkt) | 310.0 cm | 255.0 cm | 390.0 cm | 321.0 cm | 268.0 cm | 268.0 cm | 255.0 cm | 310.0 cm | 255.0 cm | 255.0 cm |
| Höjd (lägsta mätpunkt) | 212.0 cm | – | – | – | 199.0 cm | 210.0 cm | 199.0 cm | 308.0 cm | 199.0 cm | – |
| Specifikationer | ||||||||||
| Area | 16.1 m² | 18.0 m² | 33.0 m² | 18.0 m² | 25.0 m² | 15.0 m² | 25.0 m² | 15.6 m² | 25.0 m² | 33.0 m² |
| Färg | Vit | Vit | Vit | Vit | Vit | Vit | Vit | Vit | Vit | Vit |
| Modell | Fasadmonterad | Fasadmonterad | Fasadmonterad | Fasadmonterad | Fasadmonterad | Fasadmonterad | Fasadmonterad | Fasadmonterad | Fasadmonterad | Fasadmonterad |
| Säsong | Året runt | Sommar | Sommar | Vår till höst | Året runt | Året runt | Vår till höst | Året runt | Sommar | Sommar |
| Typ av tak | Pulpettak | Pulpettak | Sadeltak | Sadeltak | Pulpettak | Pulpettak | Pulpettak | Pulpettak | Pulpettak | Pulpettak |
| Rammaterial | Aluminium | Trä | Trä | Trä | Trä | Trä | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Trä |
| Serie | – | Harmony | Dream | Dream | Alltid | Alltid | Mertid | – | Fritid | Harmony |
Baserat på 27 produkter i kategorin
Prisintervall
64 874 – 249 995 kr
Median: 107 900 kr