
Ticket to Ride: First Journey Europe
Rankas #1 av 2 910 med ett betyg på 97 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Vinnare i 1 kategori
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa familjespelet 2026 är Ticket to Ride: First Journey Europe.
Vi analyserade 2 910 familjespel och 34 624 omdömen för att hitta den bästa familjespelet. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Ticket to Ride: First Journey Europe

Ticket to Ride USA
Bästa familjespelet 2026
Snabböversikt

Rankas #1 av 2 910 med ett betyg på 97 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Vinnare i 1 kategori

Rankas #2 av 2 910 med ett betyg på 96 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer

Rankas #3 av 2 910 med ett betyg på 96 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Specifikationer

Rankas #4 av 2 910 med ett betyg på 95 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer

Rankas #5 av 2 910 med ett betyg på 95 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer

Rankas #6 av 2 910 med ett betyg på 94 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 2 910 med ett betyg på 94 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 2 910 med ett betyg på 94 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Prisvinnare
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 2 910 med ett betyg på 94 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 2 910 med ett betyg på 94 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Nyckelspecifikationer
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Ticket to Ride: First Journey Europe | ![]() Ticket to Ride: Europe | ![]() Ticket to Ride USA | ![]() Hasbro Monopoly ClassicHasbro | ![]() Ticket to Ride: Rails & Sails | ![]() Ticket to Ride Map Collection 7 Japan & Italy | ![]() Mystic 8 Ball | ![]() Pegasus Spiele EverdellPegasus Spiele | ![]() Alga Chess DeluxeAlga | ![]() Catan Studio Expansion SeafarersCatan Studio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | ||||||||||
| Speltyp | – | Familjespel | Familjespel | Familjespel | Familjespel | Familjespel | Familjespel | Familjespel, Strategispel | Familjespel, Strategispel | Familjespel |
| Mått | ||||||||||
| Vikt | – | 1.92 kg | – | 1.64 kg | 2.54 kg | 1.3 kg | 0.188 kg | 1.64 kg | 0.788 kg | – |
| Specifikationer | ||||||||||
| Speltid | – | Medel (31-90 min) | Medel (31-90 min) | – | Lång (90+ min) | Medel (31-90 min) | – | Medel (31-90 min) | Medel (31-90 min) | Medel (31-90 min) |
| Egenskaper | – | Har expansioner | Ej språkbundet | Ej språkbundet | – | Ej språkbundet | – | Har expansioner | Ej språkbundet | Ej språkbundet |
| Spelmekanik | – | Set-samlande, Tur & Riskhantering, Korthantering, Rutter & Nätverk | Rutter & Nätverk | Auktionering, Set-samlande, Slå-och-gå, Utslagning | Rutter & Nätverk | Kortdragning, Set-samlande, Korthantering | – | Set-samlande, Korthantering | – | Minne, Rutter & Nätverk |
| Speltid (undre) | – | 30 min | 30 min | – | 60 min | 30 min | – | 40 min | – | – |
| Speltid (övre) | – | 60 min | 60 min | – | 120 min | 60 min | – | 80 min | – | – |
| Ålder (år från) | – | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 3 | 10 | 6 | 10 |
| Antal spelare (max) | – | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | – | 4 | – | 4 |
| Antal spelare (min) | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | 2 | 3 |
| Tema | – | – | Geografi | Ekonomi | Geografi | – | – | Djur, Fantasy | – | Ekonomi |
| Specialformat | – | – | – | – | Expansion | Expansion | – | – | – | Expansion |
Baserat på 2 910 produkter i kategorin
Prisintervall
12 – 5 381 kr
Median: 285 kr
Snittbetyg
★ 4.3
34 624 omdömen totalt
Omdömen
34 624
120 av 2 910 produkter