
Dewalt DWE6423-QS
Rankas #1 av 250 med ett betyg på 95 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa excenterslipen 2026 är Dewalt DWE6423-QS.
Vi analyserade 250 excenterslipar och 7 550 omdömen för att hitta den bästa excenterslipen. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Dewalt DWE6423-QS

Dewalt DCW210N-XJ Solo

Bosch GEX 40-150 Professional
Bästa excenterslipen 2026

Rankas #1 av 250 med ett betyg på 95 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Rankas #2 av 250 med ett betyg på 95 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Rankas #3 av 250 med ett betyg på 94 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Rankas #4 av 250 med ett betyg på 93 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Rankas #5 av 250 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 250 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Strömkälla

Rankas #7 av 250 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 250 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 250 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 250 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Tillbehör
Strömkälla
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Dewalt DWE6423-QSDewalt | ![]() Dewalt DCW210N-XJ SoloDewalt | ![]() Makita BO5031KMakita | ![]() Makita DBO180Z SoloMakita | ![]() Bosch GET 75-150 ProfessionalBosch | ![]() Ryobi Excenterslip ONE+ RROS18-0 18VRyobi | ![]() Festool RO 125 FEQ-Plus RotexFestool | ![]() Bosch GEX 18V-125 Professional (0601372201) SoloBosch | ![]() Dewalt DCW210NT-XJ SoloDewalt | ![]() Bosch GEX 40-150 ProfessionalBosch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Vikt | 1.5 kg | 0.93 kg | 1.4 kg | 1.7 kg | 2.6 kg | – | 1.9 kg | 1.1 kg | 0.93 kg | 2.4 kg |
| Bredd | 144.0 mm | – | 124.0 mm | 200.0 mm | – | – | – | 153.0 mm | – | – |
| Höjd | 152.0 mm | – | 153.0 mm | 130.0 mm | 140.0 mm | – | – | 108.0 mm | – | 197.0 mm |
| Längd | 170.0 mm | – | 153.0 mm | 170.0 mm | 381.0 mm | – | – | 224.0 mm | – | 409.0 mm |
| Sladdlängd | 2.5 m | – | 2.0 m | – | 4.0 m | – | – | – | – | – |
| Tillbehör | ||||||||||
| Inkluderade tillbehör | Förvaringsväska, Slipplatta, Dammpåse | Dammpåse | Förvaringsväska, Dammpåse | Batteri, Dammpåse | Antivibrationshandtag, Förvaringsväska | – | Slipband | Dammpåse | Förvaringsväska, Dammpåse | Antivibrationshandtag, Förvaringsväska |
| Strömkälla | ||||||||||
| Spänning | 230.0 V | 18.0 V | 240.0 V | 18.0 V | 230.0 V | 18.0 V | – | 18.0 V | 18.0 V | 230.0 V |
| Kraftkälla | Elnät | Batteri | Elnät | Batteri | Elnät | – | Elnät | Batteri | Batteri | Elnät |
| Antal batterier | – | 0 st | – | 0 st | – | – | – | 0 st | 0 st | – |
| Antal batterier & Kapacitet | – | Solo | – | Solo | – | – | – | Solo | Solo | – |
| Specifikationer | ||||||||||
| Ineffekt | 280 W | – | – | 180 W | 750 W | – | 500 W | – | – | 400 W |
| Uteffekt | 120 W | – | – | 180 W | – | – | – | – | – | – |
| OPM (max) | 12000.0 | 12000.0 | 12000.0 | 11000.0 | 14600.0 | – | 6000.0 | 20000.0 | – | 24000.0 |
| OPM (min) | 8000.0 | 8000.0 | 4000.0 | 7000.0 | 6600.0 | – | 3000.0 | 12000.0 | – | 11000.0 |
| Rörelselängd | 2.4 mm | 2.6 mm | 3.18 mm | 2.8 mm | 4.5 mm | – | 3.6 mm | 2.5 mm | 2.6 mm | 4.0 mm |
| Skivdiameter (max) | 126.0 mm | – | 127.0 mm | 25.0 mm | 150.0 mm | – | – | 125.0 mm | 125.0 mm | – |
| Pappersstorlek (djup) | 125.0 mm | – | – | 125.0 mm | – | – | – | – | 125.0 mm | – |
| Pappersstorlek (bredd) | 125.0 mm | – | – | 125.0 mm | – | – | – | – | 125.0 mm | – |
| RPM (max) | – | 550.0 rpm | 12000.0 rpm | – | 7300.0 rpm | – | 600.0 rpm | 10000.0 rpm | – | 1200.0 rpm |
| RPM (min) | – | 0.0 rpm | 0.0 rpm | – | 3300.0 rpm | – | 300.0 rpm | 6000.0 rpm | – | 5500.0 rpm |
| Storlek bottenplatta (djup) | – | 125.0 mm | – | 123.0 mm | – | – | 125.0 mm | – | – | 150.0 mm |
| Storlek bottenplatta (bredd) | – | 125.0 mm | 122.0 mm | 123.0 mm | – | – | – | 125.0 mm | – | 150.0 mm |
Baserat på 250 produkter i kategorin
Prisintervall
11 – 14 999 kr
Median: 2 516 kr
Snittbetyg
★ 4.4
7 550 omdömen totalt
Omdömen
7 550
36 av 250 produkter