
Upgrit Mandelsmör EKO 300g 1pack
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 297 med ett betyg på 82 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa chokladpålägget 2026 är Upgrit Mandelsmör EKO 300g 1pack.
Vi analyserade 297 chokladpålägg och 11 omdömen för att hitta den bästa chokladpålägget. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Upgrit Mandelsmör EKO 300g 1pack

PB2 Powdered Peanut Butter with Dutch Cocoa 184g 1pack

Healthyco Jordnötssmör Crunchy 350g
Bästa chokladpålägget 2026
Snabböversikt

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 297 med ett betyg på 82 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 297 med ett betyg på 82 baserat på popularitet, omdömen och trend.

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 297 med ett betyg på 81 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 297 med ett betyg på 81 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 297 med ett betyg på 81 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 297 med ett betyg på 81 baserat på popularitet, omdömen och trend.

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 297 med ett betyg på 81 baserat på popularitet, omdömen och trend.

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 297 med ett betyg på 81 baserat på popularitet, omdömen och trend.

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 297 med ett betyg på 80 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 297 med ett betyg på 80 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Typ
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Upgrit Mandelsmör EKO 300g 1packUpgrit | ![]() PB2 Powdered Peanut Butter with Dutch Cocoa 184g 1packPB2 | ![]() Renée Voltaire White Tahini 220g 1packRenée Voltaire | ![]() Healthyco Proteinella Salted Caramel 400g 1packHealthyco | ![]() Healthyco Proteinella Hazelnut & Cocoa Spread 750g 1packHealthyco | ![]() Kung Markatta Tahini med salt 360g 1packKung Markatta | ![]() Renée Voltaire Hazelnut & Chocolate Spread 220g 1packRenée Voltaire | ![]() PB2 Powdered Jordnötssmör 184gPB2 | ![]() Nutella - 350g 1packNutella | ![]() Healthyco Jordnötssmör Crunchy 350gHealthyco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | ||||||||||
| Pålägg & Sylt | Mandelsmör | – | Tahini | – | Chokladpålägg | – | – | – | Chokladpålägg | Jordnötssmör |
| Specifikationer | ||||||||||
| Fett/100g | 52.0 g | – | 60.0 g | 40.0 g | 36.1 g | – | – | – | 31.6 g | 42.5 g |
| Grundsmak | Sött | – | – | Salt | Sött | – | – | – | Sött | – |
| Vikt/förp. | 300.0 g | – | 220.0 g | 400.0 g | 750.0 g | – | – | – | 350.0 g | 350.0 g |
| Protein/100g | 21.0 g | – | 27.0 g | 14.0 g | 12.6 g | – | – | – | 6.0 g | 24.2 g |
| Kalorier/100g | 610.0 kcal | – | 671.0 kcal | 531.0 kcal | 500.0 kcal | – | – | – | 546.0 kcal | 578.0 kcal |
| Kolhydrater/100g | 6.2 g | – | 1.7 g | 41.0 g | 43.9 g | – | – | – | 57.6 g | 20.1 g |
| Antal förpackningar | 1 pack | – | 1 pack | 1 pack | 1 pack | – | – | – | 1 pack | – |
| Egenskaper | – | – | Glutenfritt | Sockerfritt, Sötningsmedel | Sötningsmedel | – | – | – | – | – |
| Fibrer/100g | – | – | 8.3 g | – | 2.7 g | – | – | – | – | 6.9 g |
| Salt/100g | – | – | – | 0.48 g | 0.18 g | – | – | – | 0.114 g | 0.7 g |
| Hållbarhetsinformation | ||||||||||
| Hållbarhetsegenskaper | Ekologisk | – | Ekologisk | – | – | – | – | – | – | Ekologisk |
Baserat på 297 produkter i kategorin
Prisintervall
6 – 1 315 kr
Median: 71 kr
Snittbetyg
★ 3.2
11 omdömen totalt
Omdömen
11
10 av 297 produkter