
Engmo Dun Louise Duntäcke (210x150cm)
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 218 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa bomullstäcket 2026 är Engmo Dun Louise Duntäcke (210x150cm).
Vi analyserade 218 bomullstäcken och 617 omdömen för att hitta den bästa bomullstäcket. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Engmo Dun Louise Duntäcke (210x150cm)

Värnamo of Sweden Lilja Duntäcke (210x150cm)

Värnamo of Sweden Kungsholmen Bambu Resårlakan Offwhite 210x210 cm Duntäcke (210.1x)
Bästa bomullstäcket 2026

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 218 med ett betyg på 92 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 218 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 218 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 218 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Vinnare i 1 kategori

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 218 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 218 med ett betyg på 91 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 218 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 218 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Hållbarhetsinformation

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #9 av 218 med ett betyg på 90 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Hållbarhetsinformation
Vinnare i 1 kategori

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #10 av 218 med ett betyg på 89 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 10 produkter
![]() Engmo Dun Louise Duntäcke (210x150cm)Engmo Dun | ![]() Värnamo of Sweden Lilja Duntäcke (210x150cm)Värnamo of Sweden | ![]() Värnamo of Sweden Kungsholmen Bambu Resårlakan Offwhite 210x210 cm Duntäcke (210.1x)Värnamo of Sweden | ![]() Engmo Dun Cecilia Always Freezes Duntäcke (210x150cm)Engmo Dun | ![]() Värnamo of Sweden Gullviva 700 Duntäcke (210x150cm)Värnamo of Sweden | ![]() Engmo Dun Astrid Jag fryser ibland Duntäcke Vit (220x220cm)Engmo Dun | ![]() Borganäs - Tyngdtäcke 1.5kg Vit (200x150cm)Borganäs | ![]() Borganäs Quilt Duntäcke (200x150cm)Borganäs | ![]() Carpe Diem Mulberry Silkestäcke (240x220cm)Carpe Diem | ![]() Kosta Linnewäfveri - Tyngdtäcke 9kg Vit (210x150cm)Kosta Linnewäfveri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||||
| Bredd | 150.0 cm | 150.0 cm | – | 150.0 cm | 150.0 cm | 220.0 cm | 150.0 cm | 150.0 cm | 220.0 cm | 150.0 cm |
| Längd | 210.0 cm | 210.0 cm | 210.1 cm | 210.0 cm | 210.0 cm | 220.0 cm | 200.0 cm | 200.0 cm | 240.0 cm | 210.0 cm |
| Vikt | – | – | – | – | – | – | 1.5 kg | – | – | 9.0 kg |
| Specifikationer | ||||||||||
| Form | Rektangulär | Rektangulär | Rektangulär | Rektangulär | Rektangulär | Rektangulär, Fyrkantig | Rektangulär | Rektangulär | Rektangulär | Rektangulär |
| Fyllning | Dun | Dun | – | Fjädrar, Dun | – | Dun | Polyesterfiber | Hålfiber | Mulbärssilke | Polyesterfiber |
| Material | Bomull | Bomull | Bambu, Bomull | Bomullscambric, Bomull | Bomull | Bomull | Microfiber, Bomull, Polyester | Bomull, Polyester | Bomull | Bomull |
| Värmegrad | Medelvarmt | Svalt | – | Svalt, Medelvarmt, Varmt | Medelvarmt | Medelvarmt | – | – | Varmt | – |
| Trådtäthet | 318.0 TC | 280.0 TC | – | 280.0 TC | – | 280.0 TC | – | 132.0 TC | – | – |
| Fyllningsvikt | 660.0 g | – | – | 700.0 g | – | 500.0 g | – | 1150.0 g | – | – |
| Antal i förpackning | 1 st | 1 st | – | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st |
| En- eller flerfärgad | Enfärgad | Enfärgad | Enfärgad | Enfärgad | Enfärgad | Enfärgad | Enfärgad | Enfärgad | Enfärgad | Enfärgad |
| Certifieringar | – | NOMITE | – | NOMITE | – | NOMITE | – | – | – | – |
| Andel dun | – | – | – | 100.0 % | – | 100.0 % | – | – | – | – |
| Färg | – | – | – | – | – | – | Vit | – | – | Vit |
| Målgrupp | – | – | – | – | – | – | Vuxen | – | – | Vuxen |
| Hållbarhetsinformation | ||||||||||
| Hållbarhetscertifieringar | OEKO-TEX, Downafresh | OEKO-TEX | OEKO-TEX | OEKO-TEX, Downafresh | OEKO-TEX | OEKO-TEX, Downafresh | – | OEKO-TEX | OEKO-TEX | – |
Baserat på 218 produkter i kategorin
Prisintervall
208 – 17 950 kr
Median: 1 314 kr
Snittbetyg
★ 4.2
617 omdömen totalt
Omdömen
617
9 av 218 produkter