
Bruder Quad with Driver 63000
Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 32 med ett betyg på 87 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Visa alla specifikationerDölj specifikationer
Mått
Specifikationer
Sök bland rankningar och kategorier
Den bästa barnfyrhjulingen 2026 är Bruder Quad with Driver 63000.
Vi analyserade 32 fyrhjulingar för att hitta den bästa barnfyrhjulingen. Rankningen baseras på popularitet, trend och konsumentbetyg och uppdateras varje månad.
Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar.

Bruder Quad with Driver 63000
Bästa barnfyrhjulingen 2026

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #1 av 32 med ett betyg på 87 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #2 av 32 med ett betyg på 75 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #3 av 32 med ett betyg på 73 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #4 av 32 med ett betyg på 67 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #5 av 32 med ett betyg på 60 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #6 av 32 med ett betyg på 60 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #7 av 32 med ett betyg på 57 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer

Inga omdömen ännu
Inga omdömen ännu
Rankas #8 av 32 med ett betyg på 54 baserat på popularitet, omdömen och trend.
Mått
Strömkälla
Specifikationer
Jämför specifikationer för alla 8 produkter
![]() Bruder Quad with Driver 63000Bruder | ![]() Lyfco ATV 49ccLyfco | ![]() Lyfco Quad 1000WLyfco | ![]() Lyfco ATV 1200WLyfco | ![]() Jamara Ride on Quad Pico Electric Car 6VJamara | ![]() Swoop El-Fyrhjuling Adventurer 1000WSwoop | ![]() Peg-Pérego Polaris Outlaw 330WPeg-Pérego | ![]() Jamara Ride On Quad Protector 12VJamara | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mått | ||||||||
| Djup | 16.0 cm | 100.0 cm | 103.0 cm | 129.0 cm | 80.0 cm | – | 100.0 cm | 99.0 cm |
| Vikt | 0.153 kg | 32.0 kg | 44.0 kg | 73.0 kg | 10.0 kg | – | 17.4 kg | 16.3 kg |
| Bredd | 9.3 cm | 59.0 cm | 62.5 cm | 72.0 cm | 58.0 cm | – | 72.5 cm | 65.0 cm |
| Höjd | 9.3 cm | 58.0 cm | – | 55.0 cm | 52.0 cm | – | 72.0 cm | 67.0 cm |
| Specifikationer | ||||||||
| Material | Plast | Plast | Plast, Metall | Plast, Metall | Plast | – | Plast, Metall | Plast |
| Ålder (år från) | 4 | – | – | – | 3 | – | 3 | 3 |
| Egenskaper | – | Broms | Ljus, Stötdämpare, Broms | Ljus, Stötdämpare, Broms | – | – | Ljus, Musik, Ljud | Ljus, Stötdämpare, Ljud |
| Hastighet (max) | – | 45.0 km/h | 30.0 km/h | 38.0 km/h | – | – | 7.4 km/h | 6.0 km/h |
| Antal sittplatser | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Motoreffekt | – | – | 1000 W | 1200 W | – | – | 300 W | – |
| Belastning (max) | – | – | 70.0 kg | 75.0 kg | – | – | 40.0 kg | 45.0 kg |
| Körtid | – | – | – | – | 480 min | – | – | 60 min |
| Antal växlar | – | – | – | – | – | – | 2 | 3 |
| Strömkälla | ||||||||
| Spänning | – | – | 36.0 V | 48.0 V | 6.0 V | – | 12.0 V | 12.0 V |
| Laddningstid | – | – | 1.0 tim | – | 12.0 tim | – | 18.0 tim | 12.0 tim |
Baserat på 32 produkter i kategorin
Prisintervall
99 – 11 998 kr
Median: 4 169 kr